2021高考572分能上的大學(xué)排名一覽表,高考算是我們?nèi)松飞系谝粋€(gè)分水嶺,可能會(huì)有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷挫折,當(dāng)這些來(lái)到你的身邊,不要放棄,永遠(yuǎn)不要忘記你最初的夢(mèng)想,丟掉最開(kāi)始那個(gè)純粹的自己!
根據(jù)2020年全國(guó)院校在廣西高考投檔線(xiàn)數(shù)據(jù)分析,廣西高考理科572分能上的大學(xué)有天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京體育大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、南華大學(xué)、上海海洋大學(xué);廣西高考文科572分能上的大學(xué)有云南大學(xué)、北京語(yǔ)言大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京語(yǔ)言大學(xué);
1、2020年北方工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為545分;
2、2020年海南大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為552分;
3、2020年哈爾濱理工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為529分;
4、2020年貴州大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為552分;
5、2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為544分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考572分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 527 | 河南 |
2 | 廣西 | 2020 | 北京體育大學(xué) | 理科 | 557 | 北京 |
3 | 廣西 | 2020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 546 | 江蘇 |
4 | 廣西 | 2020 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 536 | 江西 |
5 | 廣西 | 2020 | 北京工商大學(xué) | 理科 | 556 | 北京 |
6 | 廣西 | 2020 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 539 | 湖北 |
7 | 廣西 | 2020 | 吉首大學(xué) | 理科 | 534 | 湖南 |
8 | 廣西 | 2020 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 529 | 黑龍江 |
9 | 廣西 | 2020 | 蘇州科技大學(xué) | 理科 | 525 | 江蘇 |
10 | 廣西 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 532 | 山東 |
11 | 廣西 | 2020 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 理科 | 556 | 廣東 |
12 | 廣西 | 2020 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理科 | 547 | 浙江 |
13 | 廣西 | 2020 | 南華大學(xué) | 理科 | 534 | 湖南 |
14 | 廣西 | 2020 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 533 | 四川 |
15 | 廣西 | 2020 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 545 | 上海 |
16 | 廣西 | 2020 | 貴州大學(xué) | 理科 | 552 | 貴州 |
17 | 廣西 | 2020 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 558 | 浙江 |
18 | 廣西 | 2020 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 527 | 黑龍江 |
19 | 廣西 | 2020 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 557 | 江蘇 |
20 | 廣西 | 2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 544 | 天津 |
21 | 廣西 | 2020 | 延邊大學(xué) | 理科 | 530 | 吉林 |
22 | 廣西 | 2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 544 | 天津 |
23 | 廣西 | 2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理科 | 545 | 北京 |
24 | 廣西 | 2020 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 534 | 廣東 |
25 | 廣西 | 2020 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 553 | 天津 |
26 | 廣西 | 2020 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 533 | 上海 |
27 | 廣西 | 2020 | 三峽大學(xué) | 理科 | 534 | 湖北 |
28 | 廣西 | 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 561 | 河北 |
29 | 廣西 | 2020 | 海南大學(xué) | 理科 | 552 | 海南 |
30 | 廣西 | 2020 | 北京信息科技大學(xué) | 理科 | 543 | 北京 |
1、2020年西北政法大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為568分;
2、2020年北京語(yǔ)言大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為570分;
3、2020年西北大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為564分;
4、2020年河海大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為575分;
5、2020年中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為567分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考572分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2020 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 564 | 遼寧 |
2 | 廣西 | 2020 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文科 | 570 | 北京 |
3 | 廣西 | 2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 566 | 重慶 |
4 | 廣西 | 2020 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 575 | 江蘇 |
5 | 廣西 | 2020 | 西北政法大學(xué) | 文科 | 568 | 陜西 |
6 | 廣西 | 2020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 573 | 北京 |
7 | 廣西 | 2020 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 570 | 湖北 |
8 | 廣西 | 2020 | 西北政法大學(xué) | 文科 | 568 | 陜西 |
9 | 廣西 | 2020 | 安徽大學(xué) | 文科 | 569 | 安徽 |
10 | 廣西 | 2020 | 暨南大學(xué) | 文科 | 576 | 廣東 |
11 | 廣西 | 2020 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 572 | 廣東 |
12 | 廣西 | 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 文科 | 577 | 山東 |
13 | 廣西 | 2020 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 578 | 湖南 |
14 | 廣西 | 2020 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 567 | 湖北 |
15 | 廣西 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 572 | 北京 |
16 | 廣西 | 2020 | 南昌大學(xué) | 文科 | 570 | 江西 |
17 | 廣西 | 2020 | 河海大學(xué) | 文科 | 575 | 江蘇 |
18 | 廣西 | 2020 | 西南大學(xué) | 文科 | 579 | 重慶 |
19 | 廣西 | 2020 | 華東政法大學(xué) | 文科 | 576 | 上海 |
20 | 廣西 | 2020 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 573 | 四川 |
21 | 廣西 | 2020 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 570 | 湖北 |
22 | 廣西 | 2020 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 562 | 湖北 |
23 | 廣西 | 2020 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 571 | 河南 |
24 | 廣西 | 2020 | 西北大學(xué) | 文科 | 564 | 陜西 |
25 | 廣西 | 2020 | 陜西師范大學(xué) | 文科 | 567 | 陜西 |
26 | 廣西 | 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 文科 | 577 | 山東 |
27 | 廣西 | 2020 | 云南大學(xué) | 文科 | 564 | 云南 |
28 | 廣西 | 2020 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 文科 | 570 | 北京 |
29 | 廣西 | 2020 | 江南大學(xué) | 文科 | 570 | 江蘇 |
30 | 廣西 | 2020 | 西北大學(xué) | 文科 | 564 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新