2021高考517分能上的大學(xué)排名一覽表,高考算是我們?nèi)松飞系谝粋€(gè)分水嶺,可能會(huì)有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷挫折,當(dāng)這些來(lái)到你的身邊,不要放棄,永遠(yuǎn)不要忘記你最初的夢(mèng)想,丟掉最開(kāi)始那個(gè)純粹的自己!
根據(jù)2020年全國(guó)院校在廣西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,廣西高考理科517分能上的大學(xué)有陜西中醫(yī)藥大學(xué)、山東理工大學(xué)、沈陽(yáng)藥科大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、廣西中醫(yī)藥大學(xué);廣西高考文科517分能上的大學(xué)有廣西師范大學(xué)、黑龍江大學(xué)、華北理工大學(xué)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、溫州大學(xué);
1、2020年沈陽(yáng)藥科大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
2、2020年浙江海洋大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分;
3、2020年陜西中醫(yī)藥大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
4、2020年山東理工大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分;
5、2020年遼寧工程技術(shù)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考517分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 489 | 湖北 |
2 | 廣西 | 2020 | 武漢紡織大學(xué) | 理科 | 471 | 湖北 |
3 | 廣西 | 2020 | 浙江海洋大學(xué) | 理科 | 485 | 浙江 |
4 | 廣西 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 505 | 廣西 |
5 | 廣西 | 2020 | 集美大學(xué) | 理科 | 481 | 福建 |
6 | 廣西 | 2020 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 493 | 山東 |
7 | 廣西 | 2020 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 475 | 湖南 |
8 | 廣西 | 2020 | 浙江工商大學(xué) | 理科 | 500 | 浙江 |
9 | 廣西 | 2020 | 山東理工大學(xué) | 理科 | 476 | 山東 |
10 | 廣西 | 2020 | 石河子大學(xué) | 理科 | 506 | 新疆 |
11 | 廣西 | 2020 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 501 | 浙江 |
12 | 廣西 | 2020 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理科 | 470 | 遼寧 |
13 | 廣西 | 2020 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 494 | 天津 |
14 | 廣西 | 2020 | 貴州師范大學(xué) | 理科 | 486 | 貴州 |
15 | 廣西 | 2020 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 488 | 湖南 |
16 | 廣西 | 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 479 | 山東 |
17 | 廣西 | 2020 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 501 | 陜西 |
18 | 廣西 | 2020 | 青島理工大學(xué) | 理科 | 473 | 山東 |
19 | 廣西 | 2020 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理科 | 476 | 山東 |
20 | 廣西 | 2020 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 506 | 遼寧 |
21 | 廣西 | 2020 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 488 | 山東 |
22 | 廣西 | 2020 | 浙江海洋大學(xué) | 理科 | 485 | 浙江 |
23 | 廣西 | 2020 | 重慶科技學(xué)院 | 理科 | 468 | 重慶 |
24 | 廣西 | 2020 | 河南理工大學(xué) | 理科 | 473 | 河南 |
25 | 廣西 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 504 | 黑龍江 |
26 | 廣西 | 2020 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 理科 | 501 | 遼寧 |
27 | 廣西 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 505 | 廣西 |
28 | 廣西 | 2020 | 五邑大學(xué) | 理科 | 495 | 廣東 |
29 | 廣西 | 2020 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 理科 | 501 | 遼寧 |
30 | 廣西 | 2020 | 淮北師范大學(xué) | 理科 | 486 | 安徽 |
1、2020年汕頭大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為516分;
2、2020年哈爾濱醫(yī)科大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分;
3、2020年武漢科技大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分;
4、2020年吉首大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分;
5、2020年?yáng)|華理工大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考517分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2020 | 溫州大學(xué) | 文科 | 507 | 浙江 |
2 | 廣西 | 2020 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 524 | 山西 |
3 | 廣西 | 2020 | 西南科技大學(xué) | 文科 | 523 | 四川 |
4 | 廣西 | 2020 | 汕頭大學(xué) | 文科 | 516 | 廣東 |
5 | 廣西 | 2020 | 武漢科技大學(xué) | 文科 | 518 | 湖北 |
6 | 廣西 | 2020 | 南通大學(xué) | 文科 | 524 | 江蘇 |
7 | 廣西 | 2020 | 中北大學(xué) | 文科 | 517 | 山西 |
8 | 廣西 | 2020 | 東華理工大學(xué) | 文科 | 518 | 江西 |
9 | 廣西 | 2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 文科 | 511 | 廣東 |
10 | 廣西 | 2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 文科 | 511 | 廣東 |
11 | 廣西 | 2020 | 華北理工大學(xué) | 文科 | 520 | 河北 |
12 | 廣西 | 2020 | 江蘇科技大學(xué) | 文科 | 524 | 江蘇 |
13 | 廣西 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 523 | 湖南 |
14 | 廣西 | 2020 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 510 | 天津 |
15 | 廣西 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 514 | 浙江 |
16 | 廣西 | 2020 | 蘇州科技大學(xué) | 文科 | 516 | 江蘇 |
17 | 廣西 | 2020 | 重慶理工大學(xué) | 文科 | 507 | 重慶 |
18 | 廣西 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 516 | 江西 |
19 | 廣西 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 523 | 湖南 |
20 | 廣西 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 514 | 黑龍江 |
21 | 廣西 | 2020 | 南華大學(xué) | 文科 | 522 | 湖南 |
22 | 廣西 | 2020 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 519 | 黑龍江 |
23 | 廣西 | 2020 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 518 | 河南 |
24 | 廣西 | 2020 | 吉首大學(xué) | 文科 | 521 | 湖南 |
25 | 廣西 | 2020 | 河北師范大學(xué) | 文科 | 526 | 河北 |
26 | 廣西 | 2020 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 508 | 黑龍江 |
27 | 廣西 | 2020 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 516 | 廣西 |
28 | 廣西 | 2020 | 溫州大學(xué) | 文科 | 507 | 浙江 |
29 | 廣西 | 2020 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 508 | 黑龍江 |
30 | 廣西 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文科 | 524 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新