2021高考510分理文能上什么大學(xué)?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅(jiān)持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會(huì)有回報(bào)。當(dāng)你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會(huì)成功的。
根據(jù)2020年全國院校在廣西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,廣西高考理科510分能上的大學(xué)有江漢大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、長沙學(xué)院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、青島理工大學(xué);廣西高考文科510分能上的大學(xué)有西北師范大學(xué)、浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院、溫州大學(xué)、集美大學(xué)、桂林電子科技大學(xué);
1、2020年浙江海洋大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分;
2、2020年濰坊醫(yī)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分;
3、2020年安徽工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
4、2020年仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為466分;
5、2020年江漢大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2020 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 496 | 安徽 |
2 | 廣西 | 2020 | 湖北民族學(xué)院 | 理科 | 468 | 湖北 |
3 | 廣西 | 2020 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 471 | 天津 |
4 | 廣西 | 2020 | 江漢大學(xué) | 理科 | 493 | 湖北 |
5 | 廣西 | 2020 | 贛南師范大學(xué) | 理科 | 492 | 江西 |
6 | 廣西 | 2020 | 浙江海洋大學(xué) | 理科 | 485 | 浙江 |
7 | 廣西 | 2020 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 469 | 北京 |
8 | 廣西 | 2020 | 嶺南師范學(xué)院 | 理科 | 469 | 廣東 |
9 | 廣西 | 2020 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 490 | 安徽 |
10 | 廣西 | 2020 | 長沙學(xué)院 | 理科 | 486 | 湖南 |
11 | 廣西 | 2020 | 遼寧師范大學(xué) | 理科 | 480 | 遼寧 |
12 | 廣西 | 2020 | 湖南第一師范學(xué)院 | 理科 | 483 | 湖南 |
13 | 廣西 | 2020 | 湖北民族學(xué)院 | 理科 | 468 | 湖北 |
14 | 廣西 | 2020 | 北京物資學(xué)院 | 理科 | 467 | 北京 |
15 | 廣西 | 2020 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 理科 | 466 | 上海 |
16 | 廣西 | 2020 | 湖南科技學(xué)院 | 理科 | 470 | 湖南 |
17 | 廣西 | 2020 | 青島理工大學(xué) | 理科 | 473 | 山東 |
18 | 廣西 | 2020 | 溫州大學(xué) | 理科 | 492 | 浙江 |
19 | 廣西 | 2020 | 大連交通大學(xué) | 理科 | 485 | 遼寧 |
20 | 廣西 | 2020 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 493 | 廣東 |
21 | 廣西 | 2020 | 長沙學(xué)院 | 理科 | 486 | 湖南 |
22 | 廣西 | 2020 | 西華大學(xué) | 理科 | 493 | 四川 |
23 | 廣西 | 2020 | 集美大學(xué) | 理科 | 481 | 福建 |
24 | 廣西 | 2020 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 理科 | 497 | 浙江 |
25 | 廣西 | 2020 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 490 | 安徽 |
26 | 廣西 | 2020 | 河北科技大學(xué) | 理科 | 471 | 河北 |
27 | 廣西 | 2020 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 466 | 廣東 |
28 | 廣西 | 2020 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 488 | 山東 |
29 | 廣西 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 499 | 云南 |
30 | 廣西 | 2020 | 大連外國語大學(xué) | 理科 | 496 | 遼寧 |
1、2020年桂林理工大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;
2、2020年中國石油大學(xué)(北京)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為506分;
3、2020年廣西師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
4、2020年山東政法學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;
5、2020年西北師范大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2020 | 廣西師范學(xué)院 | 文科 | 501 | 廣西 |
2 | 廣西 | 2020 | 廣西科技大學(xué) | 文科 | 500 | 廣西 |
3 | 廣西 | 2020 | 汕頭大學(xué) | 文科 | 516 | 廣東 |
4 | 廣西 | 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 504 | 山東 |
5 | 廣西 | 2020 | 江蘇師范大學(xué) | 文科 | 510 | 江蘇 |
6 | 廣西 | 2020 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 503 | 安徽 |
7 | 廣西 | 2020 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 501 | 陜西 |
8 | 廣西 | 2020 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 507 | 甘肅 |
9 | 廣西 | 2020 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 500 | 廣西 |
10 | 廣西 | 2020 | 中國石油大學(xué)(北京) | 文科 | 506 | 北京 |
11 | 廣西 | 2020 | 溫州大學(xué) | 文科 | 507 | 浙江 |
12 | 廣西 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 514 | 浙江 |
13 | 廣西 | 2020 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 500 | 浙江 |
14 | 廣西 | 2020 | 江蘇師范大學(xué) | 文科 | 510 | 江蘇 |
15 | 廣西 | 2020 | 武漢科技大學(xué) | 文科 | 518 | 湖北 |
16 | 廣西 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 514 | 黑龍江 |
17 | 廣西 | 2020 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 507 | 甘肅 |
18 | 廣西 | 2020 | 山東政法學(xué)院 | 文科 | 503 | 山東 |
19 | 廣西 | 2020 | 山東政法學(xué)院 | 文科 | 503 | 山東 |
20 | 廣西 | 2020 | 石河子大學(xué) | 文科 | 511 | 新疆 |
21 | 廣西 | 2020 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文科 | 505 | 廣東 |
22 | 廣西 | 2020 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 518 | 河南 |
23 | 廣西 | 2020 | 重慶理工大學(xué) | 文科 | 507 | 重慶 |
24 | 廣西 | 2020 | 重慶理工大學(xué) | 文科 | 507 | 重慶 |
25 | 廣西 | 2020 | 新疆大學(xué) | 文科 | 510 | 新疆 |
26 | 廣西 | 2020 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 文科 | 500 | 浙江 |
27 | 廣西 | 2020 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 500 | 廣西 |
28 | 廣西 | 2020 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 500 | 江蘇 |
29 | 廣西 | 2020 | 集美大學(xué) | 文科 | 503 | 福建 |
30 | 廣西 | 2020 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 516 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新