2021高考470分能上哪所大學(xué)?在高考志愿填報的時候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學(xué)校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報時間和截止時間,切記不要過快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來幫助。
根據(jù)2020年全國院校在貴州高考投檔線數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科470分能上的大學(xué)有湖南工程學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院、浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院、北華大學(xué)、寧波工程學(xué)院;貴州高考文科470分能上的大學(xué)有湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院、無錫太湖學(xué)院、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院、西安翻譯學(xué)院;
1、2020年齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為454分;
2、2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為449分;
3、2020年寧波工程學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為448分;
4、2020年寧波工程學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為448分;
5、2020年紹興文理學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為442分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考470分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 理科 | 456 | 浙江 |
2 | 貴州 | 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 449 | 內(nèi)蒙古 |
3 | 貴州 | 2020 | 湖北民族學(xué)院 | 理科 | 457 | 湖北 |
4 | 貴州 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 447 | 云南 |
5 | 貴州 | 2020 | 衡陽師范學(xué)院 | 理科 | 450 | 湖南 |
6 | 貴州 | 2020 | 紹興文理學(xué)院 | 理科 | 442 | 浙江 |
7 | 貴州 | 2020 | 寧波工程學(xué)院 | 理科 | 448 | 浙江 |
8 | 貴州 | 2020 | 阜陽師范學(xué)院 | 理科 | 445 | 安徽 |
9 | 貴州 | 2020 | 沈陽大學(xué) | 理科 | 457 | 遼寧 |
10 | 貴州 | 2020 | 欽州學(xué)院 | 理科 | 453 | 廣西 |
11 | 貴州 | 2020 | 嶺南師范學(xué)院 | 理科 | 441 | 廣東 |
12 | 貴州 | 2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 444 | 江西 |
13 | 貴州 | 2020 | 寧波工程學(xué)院 | 理科 | 448 | 浙江 |
14 | 貴州 | 2020 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 444 | 河北 |
15 | 貴州 | 2020 | 沈陽大學(xué) | 理科 | 457 | 遼寧 |
16 | 貴州 | 2020 | 北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 446 | 北京 |
17 | 貴州 | 2020 | 湖南城市學(xué)院 | 理科 | 447 | 湖南 |
18 | 貴州 | 2020 | 山東建筑大學(xué) | 理科 | 453 | 山東 |
19 | 貴州 | 2020 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理科 | 457 | 遼寧 |
20 | 貴州 | 2020 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 理科 | 448 | 重慶 |
21 | 貴州 | 2020 | 湖北文理學(xué)院 | 理科 | 443 | 湖北 |
22 | 貴州 | 2020 | 綿陽師范學(xué)院 | 理科 | 452 | 四川 |
23 | 貴州 | 2020 | 湖南工程學(xué)院 | 理科 | 459 | 湖南 |
24 | 貴州 | 2020 | 山西大同大學(xué) | 理科 | 448 | 山西 |
25 | 貴州 | 2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 454 | 黑龍江 |
26 | 貴州 | 2020 | 北華大學(xué) | 理科 | 452 | 吉林 |
27 | 貴州 | 2020 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 458 | 云南 |
28 | 貴州 | 2020 | 合肥學(xué)院 | 理科 | 446 | 安徽 |
29 | 貴州 | 2020 | 湖北警官學(xué)院 | 理科 | 446 | 湖北 |
30 | 貴州 | 2020 | 懷化學(xué)院 | 理科 | 444 | 湖南 |
1、2020年南寧學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為464分;
2、2020年成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為464分;
3、2020年長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為462分;
4、2020年西安歐亞學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為464分;
5、2020年贛州師范高等??茖W(xué)校文科最低錄取分數(shù)線為461分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考470分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 南通理工學(xué)院 | 文科 | 465 | 江蘇 |
2 | 貴州 | 2020 | 青島恒星科技學(xué)院 | 文科 | 463 | 山東 |
3 | 貴州 | 2020 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 文科 | 463 | 黑龍江 |
4 | 貴州 | 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 463 | 廣東 |
5 | 貴州 | 2020 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 467 | 陜西 |
6 | 貴州 | 2020 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 467 | 江蘇 |
7 | 貴州 | 2020 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 462 | 湖南 |
8 | 貴州 | 2020 | 北京吉利學(xué)院 | 文科 | 466 | 北京 |
9 | 貴州 | 2020 | 山東英才學(xué)院 | 文科 | 464 | 山東 |
10 | 貴州 | 2020 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 461 | 浙江 |
11 | 貴州 | 2020 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 464 | 遼寧 |
12 | 貴州 | 2020 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 462 | 湖南 |
13 | 貴州 | 2020 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 464 | 江西 |
14 | 貴州 | 2020 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 464 | 四川 |
15 | 貴州 | 2020 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 464 | 陜西 |
16 | 貴州 | 2020 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 464 | 黑龍江 |
17 | 貴州 | 2020 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 文科 | 461 | 江西 |
18 | 貴州 | 2020 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 文科 | 468 | 湖北 |
19 | 貴州 | 2020 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 文科 | 468 | 貴州 |
20 | 貴州 | 2020 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 467 | 陜西 |
21 | 貴州 | 2020 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 文科 | 463 | 遼寧 |
22 | 貴州 | 2020 | 南寧學(xué)院 | 文科 | 464 | 廣西 |
23 | 貴州 | 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 463 | 廣東 |
24 | 貴州 | 2020 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 465 | 新疆 |
25 | 貴州 | 2020 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 文科 | 464 | 黑龍江 |
26 | 貴州 | 2020 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 464 | 四川 |
27 | 貴州 | 2020 | 天津天獅學(xué)院 | 文科 | 467 | 天津 |
28 | 貴州 | 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 文科 | 467 | 江蘇 |
29 | 貴州 | 2020 | 廣東理工學(xué)院 | 文科 | 463 | 廣東 |
30 | 貴州 | 2020 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 463 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新