2021高考487分能上哪所大學(xué)?在高考志愿填報(bào)的時(shí)候,各位考生一定要結(jié)合自己本身的情況去選擇學(xué)校和專業(yè),需要慎重選擇。關(guān)注志愿填報(bào)時(shí)間和截止時(shí)間,切記不要過(guò)快做決定。小編收錄整理了一些內(nèi)容,希望能給各位考生帶來(lái)幫助。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在貴州高考投檔線數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科487分能上的大學(xué)有吉林師范大學(xué)、重慶科技學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)、廣西師范大學(xué)、上海商學(xué)院;貴州高考文科487分能上的大學(xué)有泉州信息工程學(xué)院、內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院、東南大學(xué)成賢學(xué)院、新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、西安思源學(xué)院;
1、2020年廣西師范大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分;
2、2020年溫州大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分;
3、2020年重慶科技學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分;
4、2020年吉林師范大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分;
5、2020年武漢商學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考487分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 陜西理工大學(xué) | 理科 | 468 | 陜西 |
2 | 貴州 | 2020 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 469 | 山東 |
3 | 貴州 | 2020 | 廣西師范大學(xué) | 理科 | 470 | 廣西 |
4 | 貴州 | 2020 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 理科 | 457 | 遼寧 |
5 | 貴州 | 2020 | 溫州大學(xué) | 理科 | 472 | 浙江 |
6 | 貴州 | 2020 | 吉林師范大學(xué) | 理科 | 457 | 吉林 |
7 | 貴州 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 466 | 浙江 |
8 | 貴州 | 2020 | 太原科技大學(xué) | 理科 | 462 | 山西 |
9 | 貴州 | 2020 | 中華女子學(xué)院 | 理科 | 463 | 北京 |
10 | 貴州 | 2020 | 山東政法學(xué)院 | 理科 | 470 | 山東 |
11 | 貴州 | 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 理科 | 462 | 河北 |
12 | 貴州 | 2020 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 458 | 云南 |
13 | 貴州 | 2020 | 湘南學(xué)院 | 理科 | 473 | 湖南 |
14 | 貴州 | 2020 | 昆明學(xué)院 | 理科 | 460 | 云南 |
15 | 貴州 | 2020 | 山東政法學(xué)院 | 理科 | 470 | 山東 |
16 | 貴州 | 2020 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 473 | 內(nèi)蒙古 |
17 | 貴州 | 2020 | 上海商學(xué)院 | 理科 | 474 | 上海 |
18 | 貴州 | 2020 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 472 | 山東 |
19 | 貴州 | 2020 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理科 | 459 | 遼寧 |
20 | 貴州 | 2020 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 理科 | 457 | 四川 |
21 | 貴州 | 2020 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 462 | 吉林 |
22 | 貴州 | 2020 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 理科 | 461 | 福建 |
23 | 貴州 | 2020 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 理科 | 456 | 浙江 |
24 | 貴州 | 2020 | 武漢商學(xué)院 | 理科 | 462 | 湖北 |
25 | 貴州 | 2020 | 武漢商學(xué)院 | 理科 | 462 | 湖北 |
26 | 貴州 | 2020 | 青海師范大學(xué) | 理科 | 467 | 青海 |
27 | 貴州 | 2020 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 460 | 山東 |
28 | 貴州 | 2020 | 湖北科技學(xué)院 | 理科 | 459 | 湖北 |
29 | 貴州 | 2020 | 重慶科技學(xué)院 | 理科 | 469 | 重慶 |
30 | 貴州 | 2020 | 廣西科技大學(xué) | 理科 | 468 | 廣西 |
1、2020年鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分;
2、2020年福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
3、2020年貴州大學(xué)科技學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分;
4、2020年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為483分;
5、2020年貴州師范大學(xué)求是學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為491分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考487分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 480 | 江蘇 |
2 | 貴州 | 2020 | 文華學(xué)院 | 文科 | 483 | 湖北 |
3 | 貴州 | 2020 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 文科 | 492 | 江西 |
4 | 貴州 | 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 480 | 湖北 |
5 | 貴州 | 2020 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 文科 | 490 | 福建 |
6 | 貴州 | 2020 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 490 | 福建 |
7 | 貴州 | 2020 | 三江學(xué)院 | 文科 | 478 | 江蘇 |
8 | 貴州 | 2020 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 490 | 重慶 |
9 | 貴州 | 2020 | 三江學(xué)院 | 文科 | 478 | 江蘇 |
10 | 貴州 | 2020 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 文科 | 481 | 浙江 |
11 | 貴州 | 2020 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 文科 | 484 | 遼寧 |
12 | 貴州 | 2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 文科 | 477 | 江蘇 |
13 | 貴州 | 2020 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 477 | 河南 |
14 | 貴州 | 2020 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文科 | 483 | 江蘇 |
15 | 貴州 | 2020 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 477 | 貴州 |
16 | 貴州 | 2020 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 488 | 新疆 |
17 | 貴州 | 2020 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 481 | 湖南 |
18 | 貴州 | 2020 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 文科 | 492 | 云南 |
19 | 貴州 | 2020 | 西安思源學(xué)院 | 文科 | 478 | 陜西 |
20 | 貴州 | 2020 | 濰坊科技學(xué)院 | 文科 | 477 | 山東 |
21 | 貴州 | 2020 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 文科 | 491 | 貴州 |
22 | 貴州 | 2020 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 478 | 四川 |
23 | 貴州 | 2020 | 湖南交通工程學(xué)院 | 文科 | 482 | 湖南 |
24 | 貴州 | 2020 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 文科 | 482 | 內(nèi)蒙古 |
25 | 貴州 | 2020 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 483 | 江西 |
26 | 貴州 | 2020 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 488 | 山東 |
27 | 貴州 | 2020 | 泉州信息工程學(xué)院 | 文科 | 483 | 福建 |
28 | 貴州 | 2020 | 楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 490 | 云南 |
29 | 貴州 | 2020 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 488 | 湖北 |
30 | 貴州 | 2020 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 文科 | 484 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新