2021高考522分能考上什么大學?高考是比較知識、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項差了可能都會拖后腿。不管高考最后的成績?nèi)绾?,只要你努力了,在這個過程中,我們得到的東西會比結果要重要的多。
根據(jù)2020年全國院校在甘肅高考投檔線數(shù)據(jù)分析,甘肅高考理科522分能上的大學有山西大學、江西師范大學、贛南醫(yī)學院、上海第二工業(yè)大學、西北師范大學;甘肅高考文科522分能上的大學有云南警官學院、安慶師范大學、沈陽理工大學、蘭州財經(jīng)大學、五邑大學;
1、2020年安徽財經(jīng)大學理科最低錄取分數(shù)線為508分;
2、2020年西北師范大學理科最低錄取分數(shù)線為487分;
3、2020年上海第二工業(yè)大學理科最低錄取分數(shù)線為493分;
4、2020年西華大學理科最低錄取分數(shù)線為496分;
5、2020年沈陽工業(yè)大學理科最低錄取分數(shù)線為502分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考522分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2020 | 華東交通大學 | 理科 | 497 | 江西 |
2 | 甘肅 | 2020 | 山西大學 | 理科 | 502 | 山西 |
3 | 甘肅 | 2020 | 上海第二工業(yè)大學 | 理科 | 493 | 上海 |
4 | 甘肅 | 2020 | 西北師范大學 | 理科 | 487 | 甘肅 |
5 | 甘肅 | 2020 | 海南師范大學 | 理科 | 484 | 海南 |
6 | 甘肅 | 2020 | 江西師范大學 | 理科 | 494 | 江西 |
7 | 甘肅 | 2020 | 西華大學 | 理科 | 496 | 四川 |
8 | 甘肅 | 2020 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 500 | 陜西 |
9 | 甘肅 | 2020 | 西南民族大學 | 理科 | 493 | 四川 |
10 | 甘肅 | 2020 | 延邊大學 | 理科 | 500 | 吉林 |
11 | 甘肅 | 2020 | 川北醫(yī)學院 | 理科 | 511 | 四川 |
12 | 甘肅 | 2020 | 西交利物浦大學 | 理科 | 483 | 江蘇 |
13 | 甘肅 | 2020 | 煙臺大學 | 理科 | 503 | 山東 |
14 | 甘肅 | 2020 | 西北師范大學 | 理科 | 487 | 甘肅 |
15 | 甘肅 | 2020 | 西安財經(jīng)學院 | 理科 | 488 | 陜西 |
16 | 甘肅 | 2020 | 贛南醫(yī)學院 | 理科 | 509 | 江西 |
17 | 甘肅 | 2020 | 重慶師范大學 | 理科 | 493 | 重慶 |
18 | 甘肅 | 2020 | 湖南工業(yè)大學 | 理科 | 489 | 湖南 |
19 | 甘肅 | 2020 | 山西大學 | 理科 | 502 | 山西 |
20 | 甘肅 | 2020 | 成都學院 | 理科 | 494 | 四川 |
21 | 甘肅 | 2020 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 486 | 山西 |
22 | 甘肅 | 2020 | 湖北工業(yè)大學 | 理科 | 497 | 湖北 |
23 | 甘肅 | 2020 | 東莞理工學院 | 理科 | 482 | 廣東 |
24 | 甘肅 | 2020 | 華僑大學 | 理科 | 509 | 福建 |
25 | 甘肅 | 2020 | 安徽財經(jīng)大學 | 理科 | 508 | 安徽 |
26 | 甘肅 | 2020 | 湖南科技大學 | 理科 | 501 | 湖南 |
27 | 甘肅 | 2020 | 河南師范大學 | 理科 | 486 | 河南 |
28 | 甘肅 | 2020 | 湖南商學院 | 理科 | 482 | 湖南 |
29 | 甘肅 | 2020 | 沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 502 | 遼寧 |
30 | 甘肅 | 2020 | 黑龍江大學 | 理科 | 501 | 黑龍江 |
1、2020年長沙學院文科最低錄取分數(shù)線為513分;
2、2020年五邑大學文科最低錄取分數(shù)線為517分;
3、2020年山西大同大學文科最低錄取分數(shù)線為517分;
4、2020年大理大學文科最低錄取分數(shù)線為516分;
5、2020年鄭州輕工業(yè)學院文科最低錄取分數(shù)線為512分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考522分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2020 | 齊魯師范學院 | 文科 | 512 | 山東 |
2 | 甘肅 | 2020 | 蘭州財經(jīng)大學 | 文科 | 522 | 甘肅 |
3 | 甘肅 | 2020 | 沈陽師范大學 | 文科 | 523 | 遼寧 |
4 | 甘肅 | 2020 | 安慶師范大學 | 文科 | 513 | 安徽 |
5 | 甘肅 | 2020 | 吉林師范大學 | 文科 | 512 | 吉林 |
6 | 甘肅 | 2020 | 沈陽大學 | 文科 | 519 | 遼寧 |
7 | 甘肅 | 2020 | 承德醫(yī)學院 | 文科 | 513 | 河北 |
8 | 甘肅 | 2020 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 文科 | 514 | 內(nèi)蒙古 |
9 | 甘肅 | 2020 | 遼寧科技大學 | 文科 | 518 | 遼寧 |
10 | 甘肅 | 2020 | 長沙學院 | 文科 | 513 | 湖南 |
11 | 甘肅 | 2020 | 沈陽理工大學 | 文科 | 514 | 遼寧 |
12 | 甘肅 | 2020 | 河南財政金融學院 | 文科 | 512 | 河南 |
13 | 甘肅 | 2020 | 新疆師范大學 | 文科 | 514 | 新疆 |
14 | 甘肅 | 2020 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 517 | 山西 |
15 | 甘肅 | 2020 | 廈門理工學院 | 文科 | 515 | 福建 |
16 | 甘肅 | 2020 | 山西大同大學 | 文科 | 517 | 山西 |
17 | 甘肅 | 2020 | 大理大學 | 文科 | 516 | 云南 |
18 | 甘肅 | 2020 | 南京曉莊學院 | 文科 | 517 | 江蘇 |
19 | 甘肅 | 2020 | 五邑大學 | 文科 | 517 | 廣東 |
20 | 甘肅 | 2020 | 云南警官學院 | 文科 | 519 | 云南 |
21 | 甘肅 | 2020 | 綿陽師范學院 | 文科 | 518 | 四川 |
22 | 甘肅 | 2020 | 吉林師范大學 | 文科 | 512 | 吉林 |
23 | 甘肅 | 2020 | 齊魯師范學院 | 文科 | 512 | 山東 |
24 | 甘肅 | 2020 | 長江師范學院 | 文科 | 518 | 重慶 |
25 | 甘肅 | 2020 | 西安醫(yī)學院 | 文科 | 515 | 陜西 |
26 | 甘肅 | 2020 | 山東政法學院 | 文科 | 519 | 山東 |
27 | 甘肅 | 2020 | 浙江科技學院 | 文科 | 517 | 浙江 |
28 | 甘肅 | 2020 | 洛陽師范學院 | 文科 | 515 | 河南 |
29 | 甘肅 | 2020 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 文科 | 512 | 河南 |
30 | 甘肅 | 2020 | 陜西理工大學 | 文科 | 515 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新