2021高考508分理文能上什么學校?俗話說的好,七分考三分報,所以高考考試的結束,不代表高考真的結束了。高考志愿填報也是“重頭戲”,也需要廣大家長及考生朋友們重點關注一下。所以小編收集了一些相關信息,快來瞧瞧吧!
根據2020年全國院校在甘肅高考投檔線數據分析,甘肅高考理科508分能上的大學有長春中醫(yī)藥大學、吉首大學、蘭州交通大學、防災科技學院、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院;甘肅高考文科508分能上的大學有上饒師范學院、北華航天工業(yè)學院、山東管理學院、湖南工程學院、四川理工學院;
1、2020年華北水利水電大學理科最低錄取分數線為490分;
2、2020年吉首大學理科最低錄取分數線為474分;
3、2020年安徽工業(yè)大學理科最低錄取分數線為485分;
4、2020年西安郵電大學理科最低錄取分數線為479分;
5、2020年安徽工業(yè)大學理科最低錄取分數線為485分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考508分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2020 | 西安醫(yī)學院 | 理科 | 475 | 陜西 |
2 | 甘肅 | 2020 | 西安郵電大學 | 理科 | 479 | 陜西 |
3 | 甘肅 | 2020 | 石家莊鐵道大學 | 理科 | 489 | 河北 |
4 | 甘肅 | 2020 | 南通大學 | 理科 | 476 | 江蘇 |
5 | 甘肅 | 2020 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 理科 | 488 | 甘肅 |
6 | 甘肅 | 2020 | 溫州大學 | 理科 | 495 | 浙江 |
7 | 甘肅 | 2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 理科 | 469 | 廣東 |
8 | 甘肅 | 2020 | 云南中醫(yī)學院 | 理科 | 475 | 云南 |
9 | 甘肅 | 2020 | 西華大學 | 理科 | 496 | 四川 |
10 | 甘肅 | 2020 | 安徽工業(yè)大學 | 理科 | 485 | 安徽 |
11 | 甘肅 | 2020 | 湖南工業(yè)大學 | 理科 | 489 | 湖南 |
12 | 甘肅 | 2020 | 西南民族大學 | 理科 | 493 | 四川 |
13 | 甘肅 | 2020 | 華北水利水電大學 | 理科 | 490 | 河南 |
14 | 甘肅 | 2020 | 安徽工業(yè)大學 | 理科 | 485 | 安徽 |
15 | 甘肅 | 2020 | 泰山醫(yī)學院 | 理科 | 466 | 山東 |
16 | 甘肅 | 2020 | 三峽大學 | 理科 | 497 | 湖北 |
17 | 甘肅 | 2020 | 大連外國語大學 | 理科 | 474 | 遼寧 |
18 | 甘肅 | 2020 | 渤海大學 | 理科 | 470 | 遼寧 |
19 | 甘肅 | 2020 | 河西學院 | 理科 | 480 | 甘肅 |
20 | 甘肅 | 2020 | 浙江海洋大學 | 理科 | 484 | 浙江 |
21 | 甘肅 | 2020 | 吉首大學 | 理科 | 474 | 湖南 |
22 | 甘肅 | 2020 | 陜西理工大學 | 理科 | 463 | 陜西 |
23 | 甘肅 | 2020 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 488 | 黑龍江 |
24 | 甘肅 | 2020 | 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 489 | 吉林 |
25 | 甘肅 | 2020 | 蘭州交通大學 | 理科 | 469 | 甘肅 |
26 | 甘肅 | 2020 | 防災科技學院 | 理科 | 460 | 河北 |
27 | 甘肅 | 2020 | 湖北師范大學 | 理科 | 463 | 湖北 |
28 | 甘肅 | 2020 | 河西學院 | 理科 | 480 | 甘肅 |
29 | 甘肅 | 2020 | 山東建筑大學 | 理科 | 477 | 山東 |
30 | 甘肅 | 2020 | 吉首大學 | 理科 | 474 | 湖南 |
1、2020年廣東技術師范學院文科最低錄取分數線為508分;
2、2020年遼寧工業(yè)大學文科最低錄取分數線為510分;
3、2020年黃岡師范學院文科最低錄取分數線為501分;
4、2020年天水師范學院文科最低錄取分數線為500分;
5、2020年哈爾濱學院文科最低錄取分數線為500分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考508分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2020 | 湖南工程學院 | 文科 | 500 | 湖南 |
2 | 甘肅 | 2020 | 天津體育學院 | 文科 | 499 | 天津 |
3 | 甘肅 | 2020 | 湖南城市學院 | 文科 | 503 | 湖南 |
4 | 甘肅 | 2020 | 哈爾濱學院 | 文科 | 500 | 黑龍江 |
5 | 甘肅 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 文科 | 507 | 江蘇 |
6 | 甘肅 | 2020 | 山東農業(yè)大學 | 文科 | 499 | 山東 |
7 | 甘肅 | 2020 | 福建江夏學院 | 文科 | 506 | 福建 |
8 | 甘肅 | 2020 | 山東管理學院 | 文科 | 502 | 山東 |
9 | 甘肅 | 2020 | 黃岡師范學院 | 文科 | 501 | 湖北 |
10 | 甘肅 | 2020 | 四川文理學院 | 文科 | 504 | 四川 |
11 | 甘肅 | 2020 | 云南民族大學 | 文科 | 502 | 云南 |
12 | 甘肅 | 2020 | 太原學院 | 文科 | 508 | 山西 |
13 | 甘肅 | 2020 | 四川理工學院 | 文科 | 506 | 四川 |
14 | 甘肅 | 2020 | 遼寧工業(yè)大學 | 文科 | 510 | 遼寧 |
15 | 甘肅 | 2020 | 四川旅游學院 | 文科 | 503 | 四川 |
16 | 甘肅 | 2020 | 西藏民族大學 | 文科 | 498 | 西藏 |
17 | 甘肅 | 2020 | 寧德師范學院 | 文科 | 501 | 福建 |
18 | 甘肅 | 2020 | 黑龍江工程學院 | 文科 | 502 | 黑龍江 |
19 | 甘肅 | 2020 | 莆田學院 | 文科 | 500 | 福建 |
20 | 甘肅 | 2020 | 吉林建筑大學 | 文科 | 504 | 吉林 |
21 | 甘肅 | 2020 | 上饒師范學院 | 文科 | 501 | 江西 |
22 | 甘肅 | 2020 | 天水師范學院 | 文科 | 500 | 甘肅 |
23 | 甘肅 | 2020 | 浙江水利水電學院 | 文科 | 509 | 浙江 |
24 | 甘肅 | 2020 | 天水師范學院 | 文科 | 500 | 甘肅 |
25 | 甘肅 | 2020 | 宜賓學院 | 文科 | 504 | 四川 |
26 | 甘肅 | 2020 | 湖北民族學院 | 文科 | 498 | 湖北 |
27 | 甘肅 | 2020 | 江西農業(yè)大學 | 文科 | 506 | 江西 |
28 | 甘肅 | 2020 | 廣東技術師范學院 | 文科 | 508 | 廣東 |
29 | 甘肅 | 2020 | 齊齊哈爾大學 | 文科 | 510 | 黑龍江 |
30 | 甘肅 | 2020 | 北華航天工業(yè)學院 | 文科 | 504 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新