2021高考508分能上什么大學(xué)?從23號開始,各省份都要開始陸陸續(xù)續(xù)公布成績了,接下來需要大家重視的就是高考志愿填報(bào)。經(jīng)歷過一年又一年的高考,高考志愿填報(bào)早就成了一門“學(xué)問”。所以今天小編特意為大家準(zhǔn)備了相關(guān)信息,一起來看看吧。
根據(jù)2020年全國院校在重慶高考投檔線數(shù)據(jù)分析,重慶高考508分能上的大學(xué)有太原師范學(xué)院、凱里學(xué)院、西安工業(yè)大學(xué)、玉溪師范學(xué)院、首都體育學(xué)院等。
1、2020年沈陽工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
2、2020年西安工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分;
3、2020年湖北中醫(yī)藥大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
4、2020年西安財(cái)經(jīng)學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分;
5、2020年遼寧工程技術(shù)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 重慶高考508分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 2020 | 太原師范學(xué)院 | 487 | 山西 | |
2 | 重慶 | 2020 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 495 | 湖南 | |
3 | 重慶 | 2020 | 淮北師范大學(xué) | 498 | 安徽 | |
4 | 重慶 | 2020 | 湖南第一師范學(xué)院 | 501 | 湖南 | |
5 | 重慶 | 2020 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 488 | 湖北 | |
6 | 重慶 | 2020 | 西安郵電大學(xué) | 501 | 陜西 | |
7 | 重慶 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 479 | 陜西 | |
8 | 重慶 | 2020 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 484 | 山西 | |
9 | 重慶 | 2020 | 四川理工學(xué)院 | 490 | 四川 | |
10 | 重慶 | 2020 | 甘肅政法學(xué)院 | 492 | 甘肅 | |
11 | 重慶 | 2020 | 江西理工大學(xué) | 497 | 江西 | |
12 | 重慶 | 2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 501 | 遼寧 | |
13 | 重慶 | 2020 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 492 | 上海 | |
14 | 重慶 | 2020 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 492 | 新疆 | |
15 | 重慶 | 2020 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 479 | 遼寧 | |
16 | 重慶 | 2020 | 桂林理工大學(xué) | 481 | 廣西 | |
17 | 重慶 | 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 500 | 浙江 | |
18 | 重慶 | 2020 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 486 | 江西 | |
19 | 重慶 | 2020 | 玉溪師范學(xué)院 | 480 | 云南 | |
20 | 重慶 | 2020 | 廣東金融學(xué)院 | 499 | 廣東 | |
21 | 重慶 | 2020 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 500 | 遼寧 | |
22 | 重慶 | 2020 | 首都體育學(xué)院 | 491 | 北京 | |
23 | 重慶 | 2020 | 湖北科技學(xué)院 | 488 | 湖北 | |
24 | 重慶 | 2020 | 湖南理工學(xué)院 | 490 | 湖南 | |
25 | 重慶 | 2020 | 成都學(xué)院 | 486 | 四川 | |
26 | 重慶 | 2020 | 長春師范大學(xué) | 499 | 吉林 | |
27 | 重慶 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 502 | 云南 | |
28 | 重慶 | 2020 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 490 | 湖北 | |
29 | 重慶 | 2020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 489 | 陜西 | |
30 | 重慶 | 2020 | 凱里學(xué)院 | 499 | 貴州 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新