2021高考592分綜合能上什么學(xué)校?俗話說的好,七分考三分報(bào),所以高考考試的結(jié)束,不代表高考真的結(jié)束了。高考志愿填報(bào)也是“重頭戲”,也需要廣大家長(zhǎng)及考生朋友們重點(diǎn)關(guān)注一下。所以小編收集了一些相關(guān)信息,快來瞧瞧吧!
根據(jù)2020年全國(guó)院校在北京高考投檔線數(shù)據(jù)分析,北京高考592分能上的大學(xué)有徐州醫(yī)科大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、西南石油大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海戲劇學(xué)院等。
1、2020年河南大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分;
2、2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為585分;
3、2020年上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分;
4、2020年山西中醫(yī)藥大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分;
5、2020年天津師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 北京高考592分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2020 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 535 | 重慶 | |
2 | 北京 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 558 | 云南 | |
3 | 北京 | 2020 | 上海戲劇學(xué)院 | 558 | 上海 | |
4 | 北京 | 2020 | 安徽師范大學(xué) | 536 | 安徽 | |
5 | 北京 | 2020 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 558 | 廣東 | |
6 | 北京 | 2020 | 燕山大學(xué) | 561 | 河北 | |
7 | 北京 | 2020 | 湖南師范大學(xué) | 588 | 湖南 | |
8 | 北京 | 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 579 | 河北 | |
9 | 北京 | 2020 | 南京審計(jì)大學(xué) | 559 | 江蘇 | |
10 | 北京 | 2020 | 天津師范大學(xué) | 568 | 天津 | |
11 | 北京 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 578 | 山東 | |
12 | 北京 | 2020 | 山東科技大學(xué) | 539 | 山東 | |
13 | 北京 | 2020 | 南京信息工程大學(xué) | 580 | 江蘇 | |
14 | 北京 | 2020 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 562 | 江蘇 | |
15 | 北京 | 2020 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 574 | 重慶 | |
16 | 北京 | 2020 | 西北政法大學(xué) | 594 | 陜西 | |
17 | 北京 | 2020 | 貴州大學(xué) | 558 | 貴州 | |
18 | 北京 | 2020 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 562 | 江西 | |
19 | 北京 | 2020 | 西安建筑科技大學(xué) | 593 | 陜西 | |
20 | 北京 | 2020 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 545 | 山西 | |
21 | 北京 | 2020 | 浙江工商大學(xué) | 535 | 浙江 | |
22 | 北京 | 2020 | 上海理工大學(xué) | 574 | 上海 | |
23 | 北京 | 2020 | 山西大學(xué) | 552 | 山西 | |
24 | 北京 | 2020 | 河南師范大學(xué) | 546 | 河南 | |
25 | 北京 | 2020 | 西南石油大學(xué) | 565 | 四川 | |
26 | 北京 | 2020 | 寧波大學(xué) | 550 | 浙江 | |
27 | 北京 | 2020 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 532 | 上海 | |
28 | 北京 | 2020 | 河南大學(xué) | 543 | 河南 | |
29 | 北京 | 2020 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 561 | 上海 | |
30 | 北京 | 2020 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 585 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新