2021高考610分能考上什么大學(xué)?高考是比較知識(shí)、能力、心理、信心和體力的綜合考試,哪一項(xiàng)差了可能都會(huì)拖后腿。不管高考最后的成績(jī)?nèi)绾?,只要你努力了,在這個(gè)過程中,我們得到的東西會(huì)比結(jié)果要重要的多。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在湖南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,湖南高考610分能上的大學(xué)有長(zhǎng)春理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)、東北師范大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)等。
1、2020年長(zhǎng)春理工大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分;
2、2020年濟(jì)南大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為572分;
3、2020年北京建筑大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分;
4、2020年北京中醫(yī)藥大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線為601分;
5、2020年中國(guó)石油大學(xué)(北京)最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考610分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2020 | 重慶交通大學(xué) | ? | 589 | 重慶 |
2 | 湖南 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | ? | 570 | 陜西 |
3 | 湖南 | 2020 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | ? | 597 | 安徽 |
4 | 湖南 | 2020 | 北京體育大學(xué) | ? | 590 | 北京 |
5 | 湖南 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué) | ? | 572 | 山東 |
6 | 湖南 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | ? | 593 | 北京 |
7 | 湖南 | 2020 | 青島大學(xué) | ? | 589 | 山東 |
8 | 湖南 | 2020 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | ? | 595 | 廣東 |
9 | 湖南 | 2020 | 東北林業(yè)大學(xué) | ? | 587 | 黑龍江 |
10 | 湖南 | 2020 | 上海電力學(xué)院 | ? | 593 | 上海 |
11 | 湖南 | 2020 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | ? | 575 | 浙江 |
12 | 湖南 | 2020 | 貴州大學(xué) | ? | 596 | 貴州 |
13 | 湖南 | 2020 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | ? | 596 | 江蘇 |
14 | 湖南 | 2020 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | ? | 602 | 遼寧 |
15 | 湖南 | 2020 | 西北大學(xué) | ? | 605 | 陜西 |
16 | 湖南 | 2020 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | ? | 576 | 吉林 |
17 | 湖南 | 2020 | 安徽大學(xué) | ? | 606 | 安徽 |
18 | 湖南 | 2020 | 天津師范大學(xué) | ? | 588 | 天津 |
19 | 湖南 | 2020 | 南京工業(yè)大學(xué) | ? | 593 | 江蘇 |
20 | 湖南 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | ? | 601 | 北京 |
21 | 湖南 | 2020 | 揚(yáng)州大學(xué) | ? | 590 | 江蘇 |
22 | 湖南 | 2020 | 天津科技大學(xué) | ? | 574 | 天津 |
23 | 湖南 | 2020 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | ? | 580 | 浙江 |
24 | 湖南 | 2020 | 海南大學(xué) | ? | 595 | 海南 |
25 | 湖南 | 2020 | 東北師范大學(xué) | ? | 599 | 吉林 |
26 | 湖南 | 2020 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | ? | 597 | 廣東 |
27 | 湖南 | 2020 | 哈爾濱工程大學(xué) | ? | 602 | 黑龍江 |
28 | 湖南 | 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué) | ? | 575 | 湖北 |
29 | 湖南 | 2020 | 浙江理工大學(xué) | ? | 598 | 浙江 |
30 | 湖南 | 2020 | 北京建筑大學(xué) | ? | 589 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新