2021高考480分能上什么大學(xué)?從23號(hào)開(kāi)始,各省份都要開(kāi)始陸陸續(xù)續(xù)公布成績(jī)了,接下來(lái)需要大家重視的就是高考志愿填報(bào)。經(jīng)歷過(guò)一年又一年的高考,高考志愿填報(bào)早就成了一門(mén)“學(xué)問(wèn)”。所以今天小編特意為大家準(zhǔn)備了相關(guān)信息,一起來(lái)看看吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在云南高考投檔線(xiàn)數(shù)據(jù)分析,云南高考理科480分能上的大學(xué)有江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、廣州航海學(xué)院、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院、衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院、南京師范大學(xué)泰州學(xué)院;云南高考文科480分能上的大學(xué)有天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢華夏理工學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院等。
1、2020年揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為461分;
2、2020年中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為455分;
3、2020年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為456分;
4、2020年武昌首義學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為460分;
5、2020年南京師范大學(xué)泰州學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為459分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 云南高考480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 理科 | 455 | 山東 |
2 | 云南 | 2020 | 武昌首義學(xué)院 | 理科 | 460 | 湖北 |
3 | 云南 | 2020 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 理科 | 462 | 重慶 |
4 | 云南 | 2020 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 理科 | 466 | 黑龍江 |
5 | 云南 | 2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 理科 | 452 | 甘肅 |
6 | 云南 | 2020 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 462 | 江西 |
7 | 云南 | 2020 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 理科 | 455 | 黑龍江 |
8 | 云南 | 2020 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 理科 | 459 | 江蘇 |
9 | 云南 | 2020 | 南昌理工學(xué)院 | 理科 | 458 | 江西 |
10 | 云南 | 2020 | 吉林化工學(xué)院 | 理科 | 469 | 吉林 |
11 | 云南 | 2020 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 466 | 吉林 |
12 | 云南 | 2020 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理科 | 458 | 河北 |
13 | 云南 | 2020 | 武漢生物工程學(xué)院 | 理科 | 458 | 湖北 |
14 | 云南 | 2020 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 理科 | 463 | 重慶 |
15 | 云南 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 469 | 廣西 |
16 | 云南 | 2020 | 貴州民族大學(xué) | 理科 | 455 | 貴州 |
17 | 云南 | 2020 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理科 | 460 | 重慶 |
18 | 云南 | 2020 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理科 | 459 | 山西 |
19 | 云南 | 2020 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 454 | 江蘇 |
20 | 云南 | 2020 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理科 | 462 | 江蘇 |
21 | 云南 | 2020 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理科 | 461 | 江蘇 |
22 | 云南 | 2020 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 理科 | 456 | 寧夏 |
23 | 云南 | 2020 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 456 | 河北 |
24 | 云南 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理科 | 466 | 湖南 |
25 | 云南 | 2020 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 理科 | 463 | 湖南 |
26 | 云南 | 2020 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 458 | 河北 |
27 | 云南 | 2020 | 廣州航海學(xué)院 | 理科 | 461 | 廣東 |
28 | 云南 | 2020 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理科 | 453 | 江蘇 |
29 | 云南 | 2020 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 454 | 江蘇 |
30 | 云南 | 2020 | 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 理科 | 458 | 江西 |
1、2020年華北理工大學(xué)輕工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為480分;
2、2020年天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為480分;
3、2020年重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為474分;
4、2020年天津職業(yè)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為473分;
5、2020年云南工商學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為480分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 云南高考480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2020 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科 | 480 | 河北 |
2 | 云南 | 2020 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 483 | 黑龍江 |
3 | 云南 | 2020 | 西京學(xué)院 | 文科 | 480 | 陜西 |
4 | 云南 | 2020 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 478 | 重慶 |
5 | 云南 | 2020 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 文科 | 482 | 浙江 |
6 | 云南 | 2020 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 文科 | 480 | 上海 |
7 | 云南 | 2020 | 云南工商學(xué)院 | 文科 | 480 | 云南 |
8 | 云南 | 2020 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 文科 | 480 | 廣東 |
9 | 云南 | 2020 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 481 | 上海 |
10 | 云南 | 2020 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 478 | 重慶 |
11 | 云南 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文科 | 485 | 湖北 |
12 | 云南 | 2020 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文科 | 480 | 黑龍江 |
13 | 云南 | 2020 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 480 | 天津 |
14 | 云南 | 2020 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 482 | 湖北 |
15 | 云南 | 2020 | 天津職業(yè)大學(xué) | 文科 | 473 | 天津 |
16 | 云南 | 2020 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 472 | 重慶 |
17 | 云南 | 2020 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 文科 | 482 | 廣東 |
18 | 云南 | 2020 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 480 | 海南 |
19 | 云南 | 2020 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 文科 | 480 | 廣西 |
20 | 云南 | 2020 | 豫章師范學(xué)院 | 文科 | 474 | 江西 |
21 | 云南 | 2020 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 484 | 陜西 |
22 | 云南 | 2020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 文科 | 481 | 陜西 |
23 | 云南 | 2020 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 文科 | 484 | 廣東 |
24 | 云南 | 2020 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 475 | 四川 |
25 | 云南 | 2020 | 南通理工學(xué)院 | 文科 | 480 | 江蘇 |
26 | 云南 | 2020 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 477 | 浙江 |
27 | 云南 | 2020 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 483 | 湖南 |
28 | 云南 | 2020 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 474 | 重慶 |
29 | 云南 | 2020 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 480 | 陜西 |
30 | 云南 | 2020 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 480 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新