2021年高考418分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績(jī)決定著考生們未來(lái)的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績(jī)查詢之際,不少考生和家長(zhǎng)都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在新疆高考投檔線數(shù)據(jù)分析,新疆高考理科418分能上的大學(xué)有廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院、商洛學(xué)院、山西工程技術(shù)學(xué)院、邵陽(yáng)學(xué)院、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院;新疆高考文科418分能上的大學(xué)有西北師范大學(xué)知行學(xué)院、天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院、重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院、重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院等。
1、2020年呂梁學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為401分;
2、2020年德州學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為396分;
3、2020年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分;
4、2020年湖北汽車工業(yè)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分;
5、2020年湖南科技學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考418分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 商洛學(xué)院 | 理科 | 395 | 陜西 |
2 | 新疆 | 2020 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理科 | 401 | 湖南 |
3 | 新疆 | 2020 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 理科 | 398 | 福建 |
4 | 新疆 | 2020 | 河南科技學(xué)院 | 理科 | 402 | 河南 |
5 | 新疆 | 2020 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 理科 | 403 | 海南 |
6 | 新疆 | 2020 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 理科 | 405 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2020 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 394 | 山西 |
8 | 新疆 | 2020 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理科 | 396 | 四川 |
9 | 新疆 | 2020 | 吉林建筑大學(xué) | 理科 | 404 | 吉林 |
10 | 新疆 | 2020 | 德州學(xué)院 | 理科 | 396 | 山東 |
11 | 新疆 | 2020 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 理科 | 390 | 天津 |
12 | 新疆 | 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 理科 | 406 | 河北 |
13 | 新疆 | 2020 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 404 | 湖北 |
14 | 新疆 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 404 | 甘肅 |
15 | 新疆 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 404 | 甘肅 |
16 | 新疆 | 2020 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 理科 | 398 | 內(nèi)蒙古 |
17 | 新疆 | 2020 | 呂梁學(xué)院 | 理科 | 401 | 山西 |
18 | 新疆 | 2020 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 理科 | 390 | 河南 |
19 | 新疆 | 2020 | 山西大同大學(xué) | 理科 | 405 | 山西 |
20 | 新疆 | 2020 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 398 | 河南 |
21 | 新疆 | 2020 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 406 | 河北 |
22 | 新疆 | 2020 | 湖南工學(xué)院 | 理科 | 407 | 湖南 |
23 | 新疆 | 2020 | 河北金融學(xué)院 | 理科 | 407 | 河北 |
24 | 新疆 | 2020 | 蘭州文理學(xué)院 | 理科 | 401 | 甘肅 |
25 | 新疆 | 2020 | 湖南科技學(xué)院 | 理科 | 404 | 湖南 |
26 | 新疆 | 2020 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 395 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 新疆 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 理科 | 396 | 湖北 |
28 | 新疆 | 2020 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 理科 | 404 | 內(nèi)蒙古 |
29 | 新疆 | 2020 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 390 | 吉林 |
30 | 新疆 | 2020 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 389 | 廣東 |
1、2020年湖南工程學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分;
2、2020年重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分;
3、2020年天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為411分;
4、2020年楚雄師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分;
5、2020年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考418分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2020 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 417 | 四川 |
2 | 新疆 | 2020 | 湖南工程學(xué)院 | 文科 | 409 | 湖南 |
3 | 新疆 | 2020 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 文科 | 425 | 江蘇 |
4 | 新疆 | 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 文科 | 414 | 山東 |
5 | 新疆 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 408 | 河北 |
6 | 新疆 | 2020 | 塔里木大學(xué) | 文科 | 418 | 新疆 |
7 | 新疆 | 2020 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 413 | 湖北 |
8 | 新疆 | 2020 | 楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 419 | 云南 |
9 | 新疆 | 2020 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 409 | 湖北 |
10 | 新疆 | 2020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 文科 | 427 | 重慶 |
11 | 新疆 | 2020 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 文科 | 418 | 安徽 |
12 | 新疆 | 2020 | 塔里木大學(xué) | 文科 | 418 | 新疆 |
13 | 新疆 | 2020 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 412 | 甘肅 |
14 | 新疆 | 2020 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 416 | 甘肅 |
15 | 新疆 | 2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 文科 | 409 | 江蘇 |
16 | 新疆 | 2020 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 文科 | 416 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2020 | 楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 419 | 云南 |
18 | 新疆 | 2020 | 赤峰學(xué)院 | 文科 | 417 | 內(nèi)蒙古 |
19 | 新疆 | 2020 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 410 | 四川 |
20 | 新疆 | 2020 | 西安培華學(xué)院 | 文科 | 411 | 陜西 |
21 | 新疆 | 2020 | 昌吉學(xué)院 | 文科 | 409 | 新疆 |
22 | 新疆 | 2020 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 414 | 四川 |
23 | 新疆 | 2020 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 419 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2020 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 408 | 重慶 |
25 | 新疆 | 2020 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 410 | 四川 |
26 | 新疆 | 2020 | 河套學(xué)院 | 文科 | 411 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 新疆 | 2020 | 新疆工程學(xué)院 | 文科 | 408 | 新疆 |
28 | 新疆 | 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 426 | 湖北 |
29 | 新疆 | 2020 | 赤峰學(xué)院 | 文科 | 417 | 內(nèi)蒙古 |
30 | 新疆 | 2020 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 文科 | 411 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新