2021高考500分能上什么大學(xué)?從23號(hào)開始,各省份都要開始陸陸續(xù)續(xù)公布成績了,接下來需要大家重視的就是高考志愿填報(bào)。經(jīng)歷過一年又一年的高考,高考志愿填報(bào)早就成了一門“學(xué)問”。所以今天小編特意為大家準(zhǔn)備了相關(guān)信息,一起來看看吧。
根據(jù)2020年全國院校在四川高考投檔線數(shù)據(jù)分析,四川高考理科500分能上的大學(xué)有百色學(xué)院、滇西科技師范學(xué)院、營口理工學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院、哈爾濱學(xué)院;四川高考文科500分能上的大學(xué)有晉中學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院、山西能源學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院等。
1、2020年新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分;
2、2020年滇西科技師范學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分;
3、2020年遼寧科技學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為483分;
4、2020年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分;
5、2020年新鄉(xiāng)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 四川高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 百色學(xué)院 | 理科 | 486 | 廣西 |
2 | 四川 | 2020 | 銅仁學(xué)院 | 理科 | 489 | 貴州 |
3 | 四川 | 2020 | 新疆師范大學(xué) | 理科 | 489 | 新疆 |
4 | 四川 | 2020 | 阿壩師范學(xué)院 | 理科 | 486 | 四川 |
5 | 四川 | 2020 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 理科 | 484 | 遼寧 |
6 | 四川 | 2020 | 營口理工學(xué)院 | 理科 | 484 | 遼寧 |
7 | 四川 | 2020 | 滇西科技師范學(xué)院 | 理科 | 486 | 云南 |
8 | 四川 | 2020 | 衡水學(xué)院 | 理科 | 487 | 河北 |
9 | 四川 | 2020 | 蚌埠學(xué)院 | 理科 | 488 | 安徽 |
10 | 四川 | 2020 | 晉中學(xué)院 | 理科 | 484 | 山西 |
11 | 四川 | 2020 | 重慶工程學(xué)院 | 理科 | 484 | 重慶 |
12 | 四川 | 2020 | 白城師范學(xué)院 | 理科 | 484 | 吉林 |
13 | 四川 | 2020 | 梧州學(xué)院 | 理科 | 485 | 廣西 |
14 | 四川 | 2020 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 487 | 湖北 |
15 | 四川 | 2020 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 理科 | 484 | 貴州 |
16 | 四川 | 2020 | 遼寧科技學(xué)院 | 理科 | 483 | 遼寧 |
17 | 四川 | 2020 | 通化師范學(xué)院 | 理科 | 485 | 吉林 |
18 | 四川 | 2020 | 哈爾濱學(xué)院 | 理科 | 484 | 黑龍江 |
19 | 四川 | 2020 | 棗莊學(xué)院 | 理科 | 484 | 山東 |
20 | 四川 | 2020 | 安陽工學(xué)院 | 理科 | 484 | 河南 |
21 | 四川 | 2020 | 信陽師范學(xué)院 | 理科 | 482 | 河南 |
22 | 四川 | 2020 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 482 | 吉林 |
23 | 四川 | 2020 | 興義民族師范學(xué)院 | 理科 | 485 | 貴州 |
24 | 四川 | 2020 | 鹽城工學(xué)院 | 理科 | 488 | 江蘇 |
25 | 四川 | 2020 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 485 | 山西 |
26 | 四川 | 2020 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 482 | 新疆 |
27 | 四川 | 2020 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 484 | 河南 |
28 | 四川 | 2020 | 太原學(xué)院 | 理科 | 489 | 山西 |
29 | 四川 | 2020 | 哈爾濱學(xué)院 | 理科 | 484 | 黑龍江 |
30 | 四川 | 2020 | 河西學(xué)院 | 理科 | 484 | 甘肅 |
1、2020年河套學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分;
2、2020年甘肅民族師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分;
3、2020年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分;
4、2020年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分;
5、2020年四川大學(xué)錦江學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 四川高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 河套學(xué)院 | 文科 | 495 | 內(nèi)蒙古 |
2 | 四川 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 文科 | 491 | 湖北 |
3 | 四川 | 2020 | 綏化學(xué)院 | 文科 | 495 | 黑龍江 |
4 | 四川 | 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 文科 | 493 | 浙江 |
5 | 四川 | 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 492 | 湖南 |
6 | 四川 | 2020 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 文科 | 490 | 江蘇 |
7 | 四川 | 2020 | 大慶師范學(xué)院 | 文科 | 496 | 黑龍江 |
8 | 四川 | 2020 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 492 | 北京 |
9 | 四川 | 2020 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 文科 | 490 | 廣東 |
10 | 四川 | 2020 | 晉中學(xué)院 | 文科 | 497 | 山西 |
11 | 四川 | 2020 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 文科 | 496 | 江西 |
12 | 四川 | 2020 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 文科 | 491 | 福建 |
13 | 四川 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 文科 | 491 | 河北 |
14 | 四川 | 2020 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 492 | 湖南 |
15 | 四川 | 2020 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 492 | 湖北 |
16 | 四川 | 2020 | 山西能源學(xué)院 | 文科 | 492 | 山西 |
17 | 四川 | 2020 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 490 | 四川 |
18 | 四川 | 2020 | 赤峰學(xué)院 | 文科 | 494 | 內(nèi)蒙古 |
19 | 四川 | 2020 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 497 | 河南 |
20 | 四川 | 2020 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 490 | 四川 |
21 | 四川 | 2020 | 普洱學(xué)院 | 文科 | 494 | 云南 |
22 | 四川 | 2020 | 武漢學(xué)院 | 文科 | 491 | 湖北 |
23 | 四川 | 2020 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 498 | 山東 |
24 | 四川 | 2020 | 黃淮學(xué)院 | 文科 | 496 | 河南 |
25 | 四川 | 2020 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 文科 | 496 | 甘肅 |
26 | 四川 | 2020 | 安陽工學(xué)院 | 文科 | 495 | 河南 |
27 | 四川 | 2020 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 491 | 新疆 |
28 | 四川 | 2020 | 南寧學(xué)院 | 文科 | 492 | 廣西 |
29 | 四川 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 文科 | 491 | 湖北 |
30 | 四川 | 2020 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 492 | 內(nèi)蒙古 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新