2021年高考480分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗,此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國院校在四川高考投檔線數(shù)據(jù)分析,四川高考理科480分能上的大學(xué)有西南交通大學(xué)希望學(xué)院、南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院、蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院、寧夏大學(xué)新華學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院;四川高考文科480分能上的大學(xué)有武漢傳媒學(xué)院、四川工商學(xué)院、黃河科技學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院等。
1、2020年西南交通大學(xué)希望學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為459分;
2、2020年南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為467分;
3、2020年長春光華學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為466分;
4、2020年河北東方學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為458分;
5、2020年寧夏大學(xué)新華學(xué)院理科最低錄取分數(shù)線為456分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 理科 | 469 | 江西 |
2 | 四川 | 2020 | 西安思源學(xué)院 | 理科 | 467 | 陜西 |
3 | 四川 | 2020 | 黃河科技學(xué)院 | 理科 | 467 | 河南 |
4 | 四川 | 2020 | 武昌理工學(xué)院 | 理科 | 466 | 湖北 |
5 | 四川 | 2020 | 河北東方學(xué)院 | 理科 | 458 | 河北 |
6 | 四川 | 2020 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 理科 | 464 | 廣東 |
7 | 四川 | 2020 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 理科 | 459 | 四川 |
8 | 四川 | 2020 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 理科 | 456 | 江蘇 |
9 | 四川 | 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 462 | 湖北 |
10 | 四川 | 2020 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 467 | 江蘇 |
11 | 四川 | 2020 | 四川工商學(xué)院 | 理科 | 468 | 四川 |
12 | 四川 | 2020 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 463 | 浙江 |
13 | 四川 | 2020 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 理科 | 459 | 北京 |
14 | 四川 | 2020 | 西安培華學(xué)院 | 理科 | 467 | 陜西 |
15 | 四川 | 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 理科 | 456 | 寧夏 |
16 | 四川 | 2020 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 理科 | 467 | 吉林 |
17 | 四川 | 2020 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 理科 | 462 | 浙江 |
18 | 四川 | 2020 | 廈門工學(xué)院 | 理科 | 460 | 福建 |
19 | 四川 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理科 | 467 | 湖北 |
20 | 四川 | 2020 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理科 | 466 | 山東 |
21 | 四川 | 2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 理科 | 457 | 甘肅 |
22 | 四川 | 2020 | 武漢傳媒學(xué)院 | 理科 | 459 | 湖北 |
23 | 四川 | 2020 | 廈門華廈學(xué)院 | 理科 | 467 | 福建 |
24 | 四川 | 2020 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 理科 | 461 | 甘肅 |
25 | 四川 | 2020 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 理科 | 463 | 湖北 |
26 | 四川 | 2020 | 豫章師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 江西 |
27 | 四川 | 2020 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 理科 | 460 | 江蘇 |
28 | 四川 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理科 | 460 | 江蘇 |
29 | 四川 | 2020 | 西京學(xué)院 | 理科 | 465 | 陜西 |
30 | 四川 | 2020 | 長春光華學(xué)院 | 理科 | 466 | 吉林 |
1、2020年華南理工大學(xué)廣州學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為479分;
2、2020年遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為471分;
3、2020年廈門華廈學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為477分;
4、2020年景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為477分;
5、2020年江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院文科最低錄取分數(shù)線為474分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 477 | 湖南 |
2 | 四川 | 2020 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文科 | 472 | 湖北 |
3 | 四川 | 2020 | 四川工商學(xué)院 | 文科 | 478 | 四川 |
4 | 四川 | 2020 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 471 | 云南 |
5 | 四川 | 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 472 | 湖北 |
6 | 四川 | 2020 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 477 | 陜西 |
7 | 四川 | 2020 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 文科 | 479 | 廣東 |
8 | 四川 | 2020 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文科 | 474 | 江蘇 |
9 | 四川 | 2020 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 470 | 湖南 |
10 | 四川 | 2020 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 文科 | 479 | 江蘇 |
11 | 四川 | 2020 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 474 | 天津 |
12 | 四川 | 2020 | 重慶工程學(xué)院 | 文科 | 479 | 重慶 |
13 | 四川 | 2020 | 河北東方學(xué)院 | 文科 | 470 | 河北 |
14 | 四川 | 2020 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 文科 | 481 | 河南 |
15 | 四川 | 2020 | 文華學(xué)院 | 文科 | 480 | 湖北 |
16 | 四川 | 2020 | 黃河科技學(xué)院 | 文科 | 477 | 河南 |
17 | 四川 | 2020 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 文科 | 471 | 遼寧 |
18 | 四川 | 2020 | 武漢傳媒學(xué)院 | 文科 | 478 | 湖北 |
19 | 四川 | 2020 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 470 | 陜西 |
20 | 四川 | 2020 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 474 | 湖北 |
21 | 四川 | 2020 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 477 | 江西 |
22 | 四川 | 2020 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 文科 | 472 | 江蘇 |
23 | 四川 | 2020 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 文科 | 471 | 上海 |
24 | 四川 | 2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 472 | 江蘇 |
25 | 四川 | 2020 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文科 | 480 | 四川 |
26 | 四川 | 2020 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 文科 | 479 | 浙江 |
27 | 四川 | 2020 | 廈門華廈學(xué)院 | 文科 | 477 | 福建 |
28 | 四川 | 2020 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 471 | 陜西 |
29 | 四川 | 2020 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 文科 | 476 | 甘肅 |
30 | 四川 | 2020 | 西安思源學(xué)院 | 文科 | 481 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新