2021年高考460分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績(jī)決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績(jī)查詢之際,不少考生和家長(zhǎng)都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在山西高考投檔線數(shù)據(jù)分析,山西高考理科460分能上的大學(xué)有大慶師范學(xué)院、三明學(xué)院、德州學(xué)院、南開大學(xué)濱海學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院;山西高考文科460分能上的大學(xué)有江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院、信陽學(xué)院、燕山大學(xué)里仁學(xué)院、河西學(xué)院等。
1、2020年山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;
2、2020年亳州學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;
3、2020年蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分;
4、2020年南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為429分;
5、2020年梧州學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 山西高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 431 | 新疆 |
2 | 山西 | 2020 | 大慶師范學(xué)院 | 理科 | 449 | 黑龍江 |
3 | 山西 | 2020 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 理科 | 449 | 內(nèi)蒙古 |
4 | 山西 | 2020 | 賀州學(xué)院 | 理科 | 449 | 廣西 |
5 | 山西 | 2020 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理科 | 438 | 四川 |
6 | 山西 | 2020 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理科 | 435 | 浙江 |
7 | 山西 | 2020 | 新疆工程學(xué)院 | 理科 | 449 | 新疆 |
8 | 山西 | 2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 理科 | 434 | 江蘇 |
9 | 山西 | 2020 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 理科 | 429 | 江蘇 |
10 | 山西 | 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理科 | 449 | 廣西 |
11 | 山西 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 理科 | 435 | 湖北 |
12 | 山西 | 2020 | 三明學(xué)院 | 理科 | 449 | 福建 |
13 | 山西 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 436 | 河北 |
14 | 山西 | 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 449 | 內(nèi)蒙古 |
15 | 山西 | 2020 | 菏澤學(xué)院 | 理科 | 449 | 山東 |
16 | 山西 | 2020 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 449 | 山西 |
17 | 山西 | 2020 | 武昌首義學(xué)院 | 理科 | 426 | 湖北 |
18 | 山西 | 2020 | 梧州學(xué)院 | 理科 | 449 | 廣西 |
19 | 山西 | 2020 | 武夷學(xué)院 | 理科 | 449 | 福建 |
20 | 山西 | 2020 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 理科 | 425 | 湖南 |
21 | 山西 | 2020 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 理科 | 444 | 江蘇 |
22 | 山西 | 2020 | 亳州學(xué)院 | 理科 | 449 | 安徽 |
23 | 山西 | 2020 | 隴東學(xué)院 | 理科 | 449 | 甘肅 |
24 | 山西 | 2020 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 理科 | 431 | 天津 |
25 | 山西 | 2020 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 426 | 江蘇 |
26 | 山西 | 2020 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 理科 | 449 | 甘肅 |
27 | 山西 | 2020 | 德州學(xué)院 | 理科 | 449 | 山東 |
28 | 山西 | 2020 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 434 | 陜西 |
29 | 山西 | 2020 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 435 | 山東 |
30 | 山西 | 2020 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 理科 | 438 | 江蘇 |
1、2020年山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分;
2、2020年中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為454分;
3、2020年重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分;
4、2020年信陽學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分;
5、2020年蘇州大學(xué)文正學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 山西高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 463 | 湖南 |
2 | 山西 | 2020 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文科 | 456 | 江蘇 |
3 | 山西 | 2020 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 461 | 新疆 |
4 | 山西 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 456 | 湖南 |
5 | 山西 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 463 | 河北 |
6 | 山西 | 2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 455 | 天津 |
7 | 山西 | 2020 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 文科 | 464 | 江蘇 |
8 | 山西 | 2020 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 文科 | 450 | 山東 |
9 | 山西 | 2020 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文科 | 454 | 山東 |
10 | 山西 | 2020 | 河西學(xué)院 | 文科 | 469 | 甘肅 |
11 | 山西 | 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 文科 | 467 | 河北 |
12 | 山西 | 2020 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 458 | 廣西 |
13 | 山西 | 2020 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 文科 | 461 | 江蘇 |
14 | 山西 | 2020 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 451 | 湖北 |
15 | 山西 | 2020 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 文科 | 453 | 山西 |
16 | 山西 | 2020 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 457 | 廣東 |
17 | 山西 | 2020 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 文科 | 450 | 山東 |
18 | 山西 | 2020 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 456 | 湖南 |
19 | 山西 | 2020 | 信陽學(xué)院 | 文科 | 455 | 河南 |
20 | 山西 | 2020 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 文科 | 451 | 重慶 |
21 | 山西 | 2020 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 465 | 湖北 |
22 | 山西 | 2020 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 文科 | 456 | 重慶 |
23 | 山西 | 2020 | 武昌首義學(xué)院 | 文科 | 451 | 湖北 |
24 | 山西 | 2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 文科 | 467 | 河北 |
25 | 山西 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 469 | 江西 |
26 | 山西 | 2020 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 469 | 山西 |
27 | 山西 | 2020 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院 | 文科 | 469 | 山西 |
28 | 山西 | 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文科 | 451 | 天津 |
29 | 山西 | 2020 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 文科 | 451 | 江西 |
30 | 山西 | 2020 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 文科 | 464 | 陜西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新