2021年高考450分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績(jī)決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績(jī)查詢之際,不少考生和家長(zhǎng)都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在青海高考投檔線數(shù)據(jù)分析,青海高考理科450分能上的大學(xué)有上海師范大學(xué)、大連外國(guó)語大學(xué)、淮北師范大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院;青海高考文科450分能上的大學(xué)有太原工業(yè)學(xué)院、新余學(xué)院、哈爾濱學(xué)院、湖北文理學(xué)院、甘肅民族師范學(xué)院等。
1、2020年中南民族大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為416分;
2、2020年廈門理工學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為406分;
3、2020年上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為427分;
4、2020年江蘇科技大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為403分;
5、2020年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 青海高考450分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 404 | 山西 |
2 | 青海 | 2020 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 416 | 湖北 |
3 | 青海 | 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 437 | 河南 |
4 | 青海 | 2020 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 412 | 云南 |
5 | 青海 | 2020 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 427 | 山西 |
6 | 青海 | 2020 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 428 | 吉林 |
7 | 青海 | 2020 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 404 | 遼寧 |
8 | 青海 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 423 | 湖北 |
9 | 青海 | 2020 | 湖北師范大學(xué) | 理科 | 427 | 湖北 |
10 | 青海 | 2020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 417 | 陜西 |
11 | 青海 | 2020 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 432 | 山西 |
12 | 青海 | 2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 424 | 江蘇 |
13 | 青海 | 2020 | 天津科技大學(xué) | 理科 | 405 | 天津 |
14 | 青海 | 2020 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 423 | 江蘇 |
15 | 青海 | 2020 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 426 | 四川 |
16 | 青海 | 2020 | 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 406 | 福建 |
17 | 青海 | 2020 | 淮北師范大學(xué) | 理科 | 421 | 安徽 |
18 | 青海 | 2020 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 412 | 云南 |
19 | 青海 | 2020 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理科 | 427 | 上海 |
20 | 青海 | 2020 | 常州大學(xué) | 理科 | 405 | 江蘇 |
21 | 青海 | 2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 427 | 四川 |
22 | 青海 | 2020 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 407 | 吉林 |
23 | 青海 | 2020 | 廣西大學(xué) | 理科 | 437 | 廣西 |
24 | 青海 | 2020 | 華北電力大學(xué) | 理科 | 414 | 北京 |
25 | 青海 | 2020 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 404 | 山西 |
26 | 青海 | 2020 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 410 | 山東 |
27 | 青海 | 2020 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理科 | 410 | 湖南 |
28 | 青海 | 2020 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 404 | 遼寧 |
29 | 青海 | 2020 | 上海師范大學(xué) | 理科 | 415 | 上海 |
30 | 青海 | 2020 | 江蘇科技大學(xué) | 理科 | 403 | 江蘇 |
1、2020年北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為441分;
2、2020年哈爾濱學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為452分;
3、2020年蘭州交通大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為445分;
4、2020年湖北工業(yè)大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分;
5、2020年黔南民族師范學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為453分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 青海高考450分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 458 | 河南 |
2 | 青海 | 2020 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 445 | 吉林 |
3 | 青海 | 2020 | 懷化學(xué)院 | 文科 | 448 | 湖南 |
4 | 青海 | 2020 | 通化師范學(xué)院 | 文科 | 441 | 吉林 |
5 | 青海 | 2020 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 441 | 內(nèi)蒙古 |
6 | 青海 | 2020 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 文科 | 454 | 吉林 |
7 | 青海 | 2020 | 桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 444 | 廣西 |
8 | 青海 | 2020 | 新余學(xué)院 | 文科 | 448 | 江西 |
9 | 青海 | 2020 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 文科 | 441 | 河北 |
10 | 青海 | 2020 | 山東工商學(xué)院 | 文科 | 459 | 山東 |
11 | 青海 | 2020 | 河南工程學(xué)院 | 文科 | 440 | 河南 |
12 | 青海 | 2020 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 文科 | 454 | 甘肅 |
13 | 青海 | 2020 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 文科 | 445 | 山西 |
14 | 青海 | 2020 | 哈爾濱學(xué)院 | 文科 | 452 | 黑龍江 |
15 | 青海 | 2020 | 寧夏師范學(xué)院 | 文科 | 449 | 寧夏 |
16 | 青海 | 2020 | 黃淮學(xué)院 | 文科 | 440 | 河南 |
17 | 青海 | 2020 | 河南城建學(xué)院 | 文科 | 444 | 河南 |
18 | 青海 | 2020 | 伊犁師范學(xué)院 | 文科 | 440 | 新疆 |
19 | 青海 | 2020 | 湖北文理學(xué)院 | 文科 | 444 | 湖北 |
20 | 青海 | 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 449 | 湖北 |
21 | 青海 | 2020 | 青海民族大學(xué) | 文科 | 452 | 青海 |
22 | 青海 | 2020 | 河南科技學(xué)院 | 文科 | 446 | 河南 |
23 | 青海 | 2020 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 445 | 吉林 |
24 | 青海 | 2020 | 湖南城市學(xué)院 | 文科 | 441 | 湖南 |
25 | 青海 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 448 | 甘肅 |
26 | 青海 | 2020 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文科 | 453 | 貴州 |
27 | 青海 | 2020 | 亳州學(xué)院 | 文科 | 450 | 安徽 |
28 | 青海 | 2020 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 445 | 甘肅 |
29 | 青海 | 2020 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 453 | 天津 |
30 | 青海 | 2020 | 四川文理學(xué)院 | 文科 | 452 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新