2021年高考640分能上什么大學(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗,此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據2020年全國院校在黑龍江高考投檔線數據分析,黑龍江高考理科640分能上的大學有東北大學、大連理工大學、中國礦業(yè)大學、西北農林科技大學、中國礦業(yè)大學(北京);黑龍江高考文科640分能上的大學有復旦大學、上海交通大學、南京大學、復旦大學、中國人民大學等。
1、2020年南京信息工程大學理科最低錄取分數線為573分;
2、2020年東北財經大學理科最低錄取分數線為591分;
3、2020年中國石油大學(北京)理科最低錄取分數線為584分;
4、2020年首都醫(yī)科大學理科最低錄取分數線為584分;
5、2020年華東理工大學理科最低錄取分數線為598分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考640分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 西北政法大學 | 理科 | 609 | 陜西 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 578 | 北京 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 華東理工大學 | 理科 | 598 | 上海 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 592 | 黑龍江 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 中南財經政法大學 | 理科 | 606 | 湖北 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 南京郵電大學 | 理科 | 592 | 江蘇 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 大連理工大學 | 理科 | 624 | 遼寧 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 重慶大學 | 理科 | 620 | 重慶 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 遼寧大學 | 理科 | 584 | 遼寧 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 中國礦業(yè)大學 | 理科 | 569 | 江蘇 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 南京師范大學 | 理科 | 604 | 江蘇 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 上海政法學院 | 理科 | 577 | 上海 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 上海電力學院 | 理科 | 568 | 上海 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 西北農林科技大學 | 理科 | 579 | 陜西 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 584 | 北京 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 南京信息工程大學 | 理科 | 573 | 江蘇 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 首都醫(yī)科大學 | 理科 | 584 | 北京 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 南京航空航天大學 | 理科 | 618 | 江蘇 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 東北大學 | 理科 | 591 | 遼寧 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 暨南大學 | 理科 | 585 | 廣東 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 583 | 北京 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 山東大學 | 理科 | 624 | 山東 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 遼寧大學 | 理科 | 584 | 遼寧 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 安徽醫(yī)科大學 | 理科 | 570 | 安徽 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 586 | 遼寧 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 東北財經大學 | 理科 | 591 | 遼寧 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 湖南大學 | 理科 | 614 | 湖南 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 武漢理工大學 | 理科 | 582 | 湖北 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 中央民族大學 | 理科 | 595 | 北京 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 上海理工大學 | 理科 | 569 | 上海 |
1、2020年上海財經大學文科最低錄取分數線為630分;
2、2020年浙江大學文科最低錄取分數線為631分;
3、2020年上海交通大學文科最低錄取分數線為644分;
4、2020年中國人民大學文科最低錄取分數線為636分;
5、2020年南京大學文科最低錄取分數線為633分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考640分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 上海交通大學 | 文科 | 644 | 上海 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 浙江大學 | 文科 | 631 | 浙江 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 復旦大學 | 文科 | 643 | 上海 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 北京大學 | 文科 | 646 | 北京 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 南京大學 | 文科 | 633 | 江蘇 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 上海財經大學 | 文科 | 630 | 上海 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 北京大學 | 文科 | 646 | 北京 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 上海財經大學 | 文科 | 630 | 上海 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 復旦大學 | 文科 | 643 | 上海 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 浙江大學 | 文科 | 631 | 浙江 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 上海交通大學 | 文科 | 644 | 上海 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 南京大學 | 文科 | 633 | 江蘇 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 中國人民大學 | 文科 | 636 | 北京 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 中國人民大學 | 文科 | 636 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新