2021高考620分能上的大學(xué)排名一覽表,高考算是我們?nèi)松飞系谝粋€(gè)分水嶺,可能會(huì)有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個(gè)人都會(huì)經(jīng)歷挫折,當(dāng)這些來到你的身邊,不要放棄,永遠(yuǎn)不要忘記你最初的夢(mèng)想,丟掉最開始那個(gè)純粹的自己!
根據(jù)2020年全國(guó)院校在黑龍江高考投檔線數(shù)據(jù)分析,黑龍江高考理科620分能上的大學(xué)有中國(guó)藥科大學(xué)、西安郵電大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、西北政法大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院;黑龍江高考文科620分能上的大學(xué)有武漢大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)、中山大學(xué)等。
1、2020年西安郵電大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分;
2、2020年上海海事大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為559分;
3、2020年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分;
4、2020年南京審計(jì)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;
5、2020年西北政法大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考620分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 580 | 廣東 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 海南大學(xué) | 理科 | 563 | 海南 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 578 | 北京 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 理科 | 605 | 北京 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 586 | 浙江 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 575 | 江蘇 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 608 | 山西 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 566 | 天津 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 浙江傳媒學(xué)院 | 理科 | 579 | 浙江 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 首都師范大學(xué) | 理科 | 569 | 北京 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 562 | 廣東 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 595 | 北京 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 579 | 河北 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 603 | 廣西 |
15 | 黑龍江 | 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 583 | 天津 |
16 | 黑龍江 | 2020 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 573 | 陜西 |
17 | 黑龍江 | 2020 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 576 | 北京 |
18 | 黑龍江 | 2020 | 上海海事大學(xué) | 理科 | 559 | 上海 |
19 | 黑龍江 | 2020 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 589 | 安徽 |
20 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 605 | 北京 |
21 | 黑龍江 | 2020 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 575 | 江蘇 |
22 | 黑龍江 | 2020 | 西北政法大學(xué) | 理科 | 609 | 陜西 |
23 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 584 | 江蘇 |
24 | 黑龍江 | 2020 | 杭州師范大學(xué) | 理科 | 576 | 浙江 |
25 | 黑龍江 | 2020 | 河海大學(xué) | 理科 | 591 | 江蘇 |
26 | 黑龍江 | 2020 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 理科 | 583 | 北京 |
27 | 黑龍江 | 2020 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 597 | 四川 |
28 | 黑龍江 | 2020 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 理科 | 583 | 北京 |
29 | 黑龍江 | 2020 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 591 | 遼寧 |
30 | 黑龍江 | 2020 | 西南政法大學(xué) | 理科 | 597 | 重慶 |
1、2020年中山大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為615分;
2、2020年武漢大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為622分;
3、2020年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為619分;
4、2020年廈門大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為616分;
5、2020年南開大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為617分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考620分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 613 | 北京 |
2 | 黑龍江 | 2020 | 中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 613 | 北京 |
3 | 黑龍江 | 2020 | 中山大學(xué) | 文科 | 615 | 廣東 |
4 | 黑龍江 | 2020 | 中山大學(xué) | 文科 | 615 | 廣東 |
5 | 黑龍江 | 2020 | 廈門大學(xué) | 文科 | 616 | 福建 |
6 | 黑龍江 | 2020 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 619 | 北京 |
7 | 黑龍江 | 2020 | 南開大學(xué) | 文科 | 617 | 天津 |
8 | 黑龍江 | 2020 | 武漢大學(xué) | 文科 | 622 | 湖北 |
9 | 黑龍江 | 2020 | 南開大學(xué) | 文科 | 617 | 天津 |
10 | 黑龍江 | 2020 | 武漢大學(xué) | 文科 | 622 | 湖北 |
11 | 黑龍江 | 2020 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 619 | 北京 |
12 | 黑龍江 | 2020 | 廈門大學(xué) | 文科 | 616 | 福建 |
13 | 黑龍江 | 2020 | 華東師范大學(xué) | 文科 | 610 | 上海 |
14 | 黑龍江 | 2020 | 華東師范大學(xué) | 文科 | 610 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新