2021年高考380分能上什么大學(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗,此次的成績決定著考生們未來的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績查詢之際,不少考生和家長都想知道。想要在高考志愿填報中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國院校在貴州高考投檔線數(shù)據(jù)分析,貴州高考理科380分能上的大學有曲靖醫(yī)學高等??茖W校、南京城市職業(yè)學院、重慶航天職業(yè)技術(shù)學院、四川郵電職業(yè)技術(shù)學院、泉州醫(yī)學高等??茖W校;貴州高考文科380分能上的大學有江門職業(yè)技術(shù)學院、吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、淮北職業(yè)技術(shù)學院、無錫科技職業(yè)學院、遼陽職業(yè)技術(shù)學院等。
1、2020年四川電影電視學院理科最低錄取分數(shù)線為367分;
2、2020年貴州交通職業(yè)技術(shù)學院理科最低錄取分數(shù)線為361分;
3、2020年廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院理科最低錄取分數(shù)線為363分;
4、2020年長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院理科最低錄取分數(shù)線為351分;
5、2020年廣東茂名幼兒師范??茖W校理科最低錄取分數(shù)線為357分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考380分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 361 | 貴州 |
2 | 貴州 | 2020 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 358 | 吉林 |
3 | 貴州 | 2020 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 357 | 重慶 |
4 | 貴州 | 2020 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 361 | 河南 |
5 | 貴州 | 2020 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 369 | 江蘇 |
6 | 貴州 | 2020 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 350 | 湖南 |
7 | 貴州 | 2020 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 358 | 四川 |
8 | 貴州 | 2020 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 理科 | 357 | 廣東 |
9 | 貴州 | 2020 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 346 | 內(nèi)蒙古 |
10 | 貴州 | 2020 | 南京城市職業(yè)學院 | 理科 | 354 | 江蘇 |
11 | 貴州 | 2020 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 理科 | 356 | 上海 |
12 | 貴州 | 2020 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 362 | 湖南 |
13 | 貴州 | 2020 | 商丘醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 362 | 河南 |
14 | 貴州 | 2020 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 351 | 湖南 |
15 | 貴州 | 2020 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 356 | 湖南 |
16 | 貴州 | 2020 | 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 364 | 云南 |
17 | 貴州 | 2020 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 363 | 廣東 |
18 | 貴州 | 2020 | 南京城市職業(yè)學院 | 理科 | 354 | 江蘇 |
19 | 貴州 | 2020 | 四川護理職業(yè)學院 | 理科 | 367 | 四川 |
20 | 貴州 | 2020 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 358 | 四川 |
21 | 貴州 | 2020 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 362 | 福建 |
22 | 貴州 | 2020 | 遼寧特殊教育師范高等??茖W校 | 理科 | 353 | 遼寧 |
23 | 貴州 | 2020 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 350 | 河北 |
24 | 貴州 | 2020 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 | 理科 | 354 | 浙江 |
25 | 貴州 | 2020 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 356 | 湖南 |
26 | 貴州 | 2020 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 350 | 山東 |
27 | 貴州 | 2020 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 358 | 湖南 |
28 | 貴州 | 2020 | 四川電影電視學院 | 理科 | 367 | 四川 |
29 | 貴州 | 2020 | 朔州師范高等??茖W校 | 理科 | 356 | 山西 |
30 | 貴州 | 2020 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 理科 | 350 | 重慶 |
1、2020年黃岡職業(yè)技術(shù)學院文科最低錄取分數(shù)線為383分;
2、2020年天津濱海職業(yè)學院文科最低錄取分數(shù)線為382分;
3、2020年安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學院文科最低錄取分數(shù)線為378分;
4、2020年吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院文科最低錄取分數(shù)線為382分;
5、2020年重慶安全技術(shù)職業(yè)學院文科最低錄取分數(shù)線為374分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考380分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2020 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 378 | 貴州 |
2 | 貴州 | 2020 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 370 | 山東 |
3 | 貴州 | 2020 | 江西青年職業(yè)學院 | 文科 | 371 | 江西 |
4 | 貴州 | 2020 | 七臺河職業(yè)學院 | 文科 | 380 | 黑龍江 |
5 | 貴州 | 2020 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 文科 | 374 | 重慶 |
6 | 貴州 | 2020 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 373 | 江蘇 |
7 | 貴州 | 2020 | 無錫科技職業(yè)學院 | 文科 | 375 | 江蘇 |
8 | 貴州 | 2020 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 383 | 湖北 |
9 | 貴州 | 2020 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 386 | 陜西 |
10 | 貴州 | 2020 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 安徽 |
11 | 貴州 | 2020 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學院 | 文科 | 378 | 安徽 |
12 | 貴州 | 2020 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 382 | 河北 |
13 | 貴州 | 2020 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 384 | 云南 |
14 | 貴州 | 2020 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 文科 | 375 | 遼寧 |
15 | 貴州 | 2020 | 天津濱海職業(yè)學院 | 文科 | 382 | 天津 |
16 | 貴州 | 2020 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 385 | 貴州 |
17 | 貴州 | 2020 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 文科 | 389 | 重慶 |
18 | 貴州 | 2020 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 378 | 遼寧 |
19 | 貴州 | 2020 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 372 | 湖南 |
20 | 貴州 | 2020 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 文科 | 375 | 遼寧 |
21 | 貴州 | 2020 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 383 | 廣東 |
22 | 貴州 | 2020 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 382 | 吉林 |
23 | 貴州 | 2020 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 377 | 遼寧 |
24 | 貴州 | 2020 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 378 | 遼寧 |
25 | 貴州 | 2020 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 377 | 河南 |
26 | 貴州 | 2020 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 375 | 安徽 |
27 | 貴州 | 2020 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 387 | 安徽 |
28 | 貴州 | 2020 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 380 | 四川 |
29 | 貴州 | 2020 | 長春健康職業(yè)學院 | 文科 | 386 | 吉林 |
30 | 貴州 | 2020 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 380 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新