2021高考530分能上的大學排名一覽表,高考算是我們?nèi)松飞系谝粋€分水嶺,可能會有人歡喜有人悲。但是人生路漫漫,每個人都會經(jīng)歷挫折,當這些來到你的身邊,不要放棄,永遠不要忘記你最初的夢想,丟掉最開始那個純粹的自己!
根據(jù)2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科530分能上的大學有樂山師范學院、棗莊學院、江西中醫(yī)藥大學科技學院、東南大學成賢學院、忻州師范學院;河南高考文科530分能上的大學有河南牧業(yè)經(jīng)濟學院、運城學院、廣西科技大學、河南城建學院、貴陽學院等。
1、2020年嘉應學院理科最低錄取分數(shù)線為510分;
2、2020年哈爾濱金融學院理科最低錄取分數(shù)線為512分;
3、2020年鞍山師范學院理科最低錄取分數(shù)線為498分;
4、2020年宜賓學院理科最低錄取分數(shù)線為510分;
5、2020年燕山大學里仁學院理科最低錄取分數(shù)線為503分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考530分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 嘉應學院 | 理科 | 510 | 廣東 |
2 | 河南 | 2020 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 501 | 吉林 |
3 | 河南 | 2020 | 玉溪師范學院 | 理科 | 514 | 云南 |
4 | 河南 | 2020 | 吉林大學珠海學院 | 理科 | 500 | 廣東 |
5 | 河南 | 2020 | 昭通學院 | 理科 | 498 | 云南 |
6 | 河南 | 2020 | 棗莊學院 | 理科 | 498 | 山東 |
7 | 河南 | 2020 | 寧夏師范學院 | 理科 | 512 | 寧夏 |
8 | 河南 | 2020 | 玉溪師范學院 | 理科 | 514 | 云南 |
9 | 河南 | 2020 | 晉中學院 | 理科 | 502 | 山西 |
10 | 河南 | 2020 | 忻州師范學院 | 理科 | 509 | 山西 |
11 | 河南 | 2020 | 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 511 | 江蘇 |
12 | 河南 | 2020 | 宿州學院 | 理科 | 510 | 安徽 |
13 | 河南 | 2020 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 理科 | 499 | 廣東 |
14 | 河南 | 2020 | 哈爾濱金融學院 | 理科 | 512 | 黑龍江 |
15 | 河南 | 2020 | 東南大學成賢學院 | 理科 | 510 | 江蘇 |
16 | 河南 | 2020 | 榆林學院 | 理科 | 500 | 陜西 |
17 | 河南 | 2020 | 宿遷學院 | 理科 | 503 | 江蘇 |
18 | 河南 | 2020 | 樂山師范學院 | 理科 | 509 | 四川 |
19 | 河南 | 2020 | 商丘師范學院 | 理科 | 508 | 河南 |
20 | 河南 | 2020 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 理科 | 510 | 江西 |
21 | 河南 | 2020 | 榆林學院 | 理科 | 500 | 陜西 |
22 | 河南 | 2020 | 宜賓學院 | 理科 | 510 | 四川 |
23 | 河南 | 2020 | 濱州學院 | 理科 | 518 | 山東 |
24 | 河南 | 2020 | 龍巖學院 | 理科 | 511 | 福建 |
25 | 河南 | 2020 | 燕山大學里仁學院 | 理科 | 503 | 河北 |
26 | 河南 | 2020 | 吉林化工學院 | 理科 | 519 | 吉林 |
27 | 河南 | 2020 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 理科 | 500 | 浙江 |
28 | 河南 | 2020 | 鞍山師范學院 | 理科 | 498 | 遼寧 |
29 | 河南 | 2020 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 理科 | 499 | 浙江 |
30 | 河南 | 2020 | 運城學院 | 理科 | 510 | 山西 |
1、2020年寧夏師范學院文科最低錄取分數(shù)線為531分;
2、2020年河南城建學院文科最低錄取分數(shù)線為523分;
3、2020年上海財經(jīng)大學浙江學院文科最低錄取分數(shù)線為520分;
4、2020年南京信息工程大學濱江學院文科最低錄取分數(shù)線為524分;
5、2020年新疆師范大學文科最低錄取分數(shù)線為534分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考530分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 晉中學院 | 文科 | 529 | 山西 |
2 | 河南 | 2020 | 通化師范學院 | 文科 | 523 | 吉林 |
3 | 河南 | 2020 | 鄭州工程技術學院 | 文科 | 521 | 河南 |
4 | 河南 | 2020 | 池州學院 | 文科 | 524 | 安徽 |
5 | 河南 | 2020 | 新疆師范大學 | 文科 | 534 | 新疆 |
6 | 河南 | 2020 | 商洛學院 | 文科 | 525 | 陜西 |
7 | 河南 | 2020 | 遼東學院 | 文科 | 525 | 遼寧 |
8 | 河南 | 2020 | 四川外國語大學成都學院 | 文科 | 525 | 四川 |
9 | 河南 | 2020 | 周口師范學院 | 文科 | 525 | 河南 |
10 | 河南 | 2020 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 文科 | 520 | 浙江 |
11 | 河南 | 2020 | 南京信息工程大學濱江學院 | 文科 | 524 | 江蘇 |
12 | 河南 | 2020 | 河南城建學院 | 文科 | 523 | 河南 |
13 | 河南 | 2020 | 燕山大學里仁學院 | 文科 | 525 | 河北 |
14 | 河南 | 2020 | 廣西科技大學 | 文科 | 535 | 廣西 |
15 | 河南 | 2020 | 玉林師范學院 | 文科 | 520 | 廣西 |
16 | 河南 | 2020 | 平頂山學院 | 文科 | 520 | 河南 |
17 | 河南 | 2020 | 寧夏師范學院 | 文科 | 531 | 寧夏 |
18 | 河南 | 2020 | 河西學院 | 文科 | 521 | 甘肅 |
19 | 河南 | 2020 | 泰山學院 | 文科 | 531 | 山東 |
20 | 河南 | 2020 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 文科 | 524 | 河南 |
21 | 河南 | 2020 | 運城學院 | 文科 | 530 | 山西 |
22 | 河南 | 2020 | 天水師范學院 | 文科 | 528 | 甘肅 |
23 | 河南 | 2020 | 玉林師范學院 | 文科 | 520 | 廣西 |
24 | 河南 | 2020 | 武夷學院 | 文科 | 529 | 福建 |
25 | 河南 | 2020 | 貴州商學院 | 文科 | 533 | 貴州 |
26 | 河南 | 2020 | 山東女子學院 | 文科 | 530 | 山東 |
27 | 河南 | 2020 | 西安美術學院 | 文科 | 528 | 陜西 |
28 | 河南 | 2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 文科 | 523 | 黑龍江 |
29 | 河南 | 2020 | 河南工學院 | 文科 | 520 | 河南 |
30 | 河南 | 2020 | 貴陽學院 | 文科 | 532 | 貴州 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新