2021年高考480分能上什么大學(xué)(理科 文科)。高考是人生中的一次大考驗(yàn),此次的成績(jī)決定著考生們未來(lái)的人生軌跡和就業(yè)方向,在高考成績(jī)查詢之際,不少考生和家長(zhǎng)都想知道。想要在高考志愿填報(bào)中更加方便,就和小編一起看下去吧。
根據(jù)2020年全國(guó)院校在寧夏高考投檔線數(shù)據(jù)分析,寧夏高考理科480分能上的大學(xué)有東華理工大學(xué)、寧夏大學(xué)、河北師范大學(xué)、西南石油大學(xué)、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院;寧夏高考文科480分能上的大學(xué)有北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、陜西電子科技職業(yè)學(xué)院、南昌理工學(xué)院等。
1、2020年沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分;
2、2020年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分;
3、2020年西南石油大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為460分;
4、2020年浙江師范大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為451分;
5、2020年福建農(nóng)林大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為438分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2020 | 東華理工大學(xué) | 理科 | 440 | 江西 |
2 | 寧夏 | 2020 | 北京印刷學(xué)院 | 理科 | 438 | 北京 |
3 | 寧夏 | 2020 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 451 | 浙江 |
4 | 寧夏 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 461 | 陜西 |
5 | 寧夏 | 2020 | 上海商學(xué)院 | 理科 | 443 | 上海 |
6 | 寧夏 | 2020 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 458 | 江西 |
7 | 寧夏 | 2020 | 東華理工大學(xué) | 理科 | 440 | 江西 |
8 | 寧夏 | 2020 | 石河子大學(xué) | 理科 | 446 | 新疆 |
9 | 寧夏 | 2020 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 453 | 甘肅 |
10 | 寧夏 | 2020 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 453 | 河北 |
11 | 寧夏 | 2020 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 437 | 上海 |
12 | 寧夏 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 461 | 陜西 |
13 | 寧夏 | 2020 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 460 | 四川 |
14 | 寧夏 | 2020 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 439 | 湖南 |
15 | 寧夏 | 2020 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 464 | 安徽 |
16 | 寧夏 | 2020 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理科 | 451 | 遼寧 |
17 | 寧夏 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 438 | 福建 |
18 | 寧夏 | 2020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 462 | 陜西 |
19 | 寧夏 | 2020 | 海南師范大學(xué) | 理科 | 440 | 海南 |
20 | 寧夏 | 2020 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理科 | 453 | 河北 |
21 | 寧夏 | 2020 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 439 | 遼寧 |
22 | 寧夏 | 2020 | 湖南商學(xué)院 | 理科 | 443 | 湖南 |
23 | 寧夏 | 2020 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 462 | 陜西 |
24 | 寧夏 | 2020 | 大連交通大學(xué) | 理科 | 438 | 遼寧 |
25 | 寧夏 | 2020 | 濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 452 | 山東 |
26 | 寧夏 | 2020 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 438 | 福建 |
27 | 寧夏 | 2020 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 440 | 遼寧 |
28 | 寧夏 | 2020 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 446 | 云南 |
29 | 寧夏 | 2020 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 理科 | 447 | 上海 |
30 | 寧夏 | 2020 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 462 | 寧夏 |
1、2020年南昌理工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;
2、2020年青島工學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;
3、2020年廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分;
4、2020年南華大學(xué)船山學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分;
5、2020年成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分;
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考480分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2020 | 青島工學(xué)院 | 文科 | 473 | 山東 |
2 | 寧夏 | 2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 471 | 山東 |
3 | 寧夏 | 2020 | 武昌工學(xué)院 | 文科 | 473 | 湖北 |
4 | 寧夏 | 2020 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 478 | 遼寧 |
5 | 寧夏 | 2020 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 474 | 陜西 |
6 | 寧夏 | 2020 | 天津天獅學(xué)院 | 文科 | 485 | 天津 |
7 | 寧夏 | 2020 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 文科 | 489 | 云南 |
8 | 寧夏 | 2020 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 文科 | 474 | 廣東 |
9 | 寧夏 | 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 文科 | 475 | 河北 |
10 | 寧夏 | 2020 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 479 | 吉林 |
11 | 寧夏 | 2020 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 472 | 陜西 |
12 | 寧夏 | 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文科 | 481 | 寧夏 |
13 | 寧夏 | 2020 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 473 | 江西 |
14 | 寧夏 | 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 文科 | 475 | 河北 |
15 | 寧夏 | 2020 | 青島工學(xué)院 | 文科 | 473 | 山東 |
16 | 寧夏 | 2020 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 文科 | 488 | 湖南 |
17 | 寧夏 | 2020 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 文科 | 472 | 山東 |
18 | 寧夏 | 2020 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文科 | 485 | 四川 |
19 | 寧夏 | 2020 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 474 | 陜西 |
20 | 寧夏 | 2020 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 484 | 山西 |
21 | 寧夏 | 2020 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 488 | 山東 |
22 | 寧夏 | 2020 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 文科 | 487 | 江西 |
23 | 寧夏 | 2020 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 473 | 江西 |
24 | 寧夏 | 2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 471 | 山東 |
25 | 寧夏 | 2020 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 文科 | 486 | 重慶 |
26 | 寧夏 | 2020 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 文科 | 470 | 四川 |
27 | 寧夏 | 2020 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 477 | 河北 |
28 | 寧夏 | 2020 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 文科 | 482 | 北京 |
29 | 寧夏 | 2020 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 487 | 山西 |
30 | 寧夏 | 2020 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 472 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新