法律專業(yè)研究生入學(xué)考試科目:英語、政治、專業(yè)1(刑事、民事)專業(yè)2(法理學(xué)、憲法、法制史)法學(xué)碩士聯(lián)考為法學(xué)碩士研究生入學(xué)考試,這是國(guó)家法律碩士試點(diǎn)單位的選拔考試。
研究生招生考試專業(yè)設(shè)有兩門專業(yè)基礎(chǔ)課(包括刑法和民法)和綜合課程(包括法理學(xué)、中國(guó)憲法學(xué)和中國(guó)法學(xué))。目的是科學(xué)、公正、有效地檢驗(yàn)應(yīng)征者是否具備法律碩士培養(yǎng)目標(biāo)所要求的知識(shí)、能力和素質(zhì)。
在考察研究生入學(xué)考試考生的基本概念、基本知識(shí)和基本理論時(shí),要注重運(yùn)用法律語言表達(dá)和綜合運(yùn)用法律知識(shí)和原則分析解決實(shí)際問題的能力。
法學(xué)專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 中國(guó)人民大學(xué) |
2 | 中國(guó)政法大學(xué) |
3 | 北京大學(xué) |
4 | 清華大學(xué) |
5 | 華東政法大學(xué) |
6 | 武漢大學(xué) |
7 | 西南政法大學(xué) |
8 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) |
10 | 上海交通大學(xué) |
11 | 南京大學(xué) |
12 | 浙江大學(xué) |
13 | 廈門大學(xué) |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
15 | 北京航空航天大學(xué) |
16 | 北京師范大學(xué) |
17 | 南開大學(xué) |
18 | 遼寧大學(xué) |
19 | 復(fù)旦大學(xué) |
20 | 蘇州大學(xué) |
21 | 南京師范大學(xué) |
22 | 山東大學(xué) |
23 | 湘潭大學(xué) |
24 | 中南大學(xué) |
25 | 中山大學(xué) |
26 | 四川大學(xué) |
27 | 重慶大學(xué) |
28 | 西北政法大學(xué) |
29 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
30 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
31 | 大連海事大學(xué) |
32 | 黑龍江大學(xué) |
33 | 同濟(jì)大學(xué) |
34 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
35 | 安徽大學(xué) |
36 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
37 | 中國(guó)海洋大學(xué) |
38 | 鄭州大學(xué) |
39 | 湖南大學(xué) |
40 | 湖南師范大學(xué) |
41 | 海南大學(xué) |
42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
43 | 煙臺(tái)大學(xué) |
44 | 中央民族大學(xué) |
45 | 浙江工商大學(xué) |
46 | 福州大學(xué) |
47 | 河南大學(xué) |
48 | 華中科技大學(xué) |
49 | 暨南大學(xué) |
50 | 華南理工大學(xué) |
51 | 深圳大學(xué) |
52 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
53 | 云南大學(xué) |
54 | 西安交通大學(xué) |
55 | 蘭州大學(xué) |
56 | 甘肅政法學(xué)院 |
57 | 上海政法學(xué)院 |
58 | 北京理工大學(xué) |
59 | 北京外國(guó)語大學(xué) |
60 | 河北大學(xué) |
61 | 山西大學(xué) |
62 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
63 | 上海海事大學(xué) |
64 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
65 | 上海大學(xué) |
66 | 華僑大學(xué) |
67 | 華中師范大學(xué) |
68 | 貴州大學(xué) |
69 | 新疆大學(xué) |
70 | 廣州大學(xué) |
71 | 寧波大學(xué) |
72 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
73 | 北京交通大學(xué) |
74 | 首都師范大學(xué) |
75 | 天津師范大學(xué) |
76 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
77 | 沈陽師范大學(xué) |
78 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
79 | 華東理工大學(xué) |
80 | 河海大學(xué) |
81 | 福建師范大學(xué) |
82 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
83 | 中南民族大學(xué) |
84 | 西南民族大學(xué) |
85 | 昆明理工大學(xué) |
86 | 揚(yáng)州大學(xué) |
87 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
88 | 北方工業(yè)大學(xué) |
89 | 北京工商大學(xué) |
90 | 華北電力大學(xué) |
91 | 上海師范大學(xué) |
92 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
93 | 杭州師范大學(xué) |
94 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
95 | 武漢理工大學(xué) |
96 | 華南師范大學(xué) |
97 | 廣西大學(xué) |
98 | 廣西師范大學(xué) |
99 | 青島大學(xué) |
100 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新